201312121-wz-202312-fzb1615(钢构、(长春)建设-长春、辽宁影视文创、长春北湖-型材233.871)
                招标信息
                2024-01-08   |  人围观
            
            
        | ******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-WZ-***-FZB***(钢构、(长春)******-长春、辽宁影视文创、长春北湖-型材***.***) | 采购联系人: | 王礼晖 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None | 
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-01-18 | Q***-B******:6m/根;9根:******54m;满足长度 ****** ****** *** 王家傲 货到现场,验收合格完毕后月结***%。 | 
| 1 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-01-18 | Q***-B******:6m/根;10根:******60m;满足长度 ****** ****** *** 王家傲 货到现场,验收合格完毕后月结***%。 | 
| 2 | 普通碳素不等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-01-18 | Q***-B******:6m/根;4根:******24m;满足长度 ****** ****** *** 王家傲 货到现场,验收合格完毕后月结***%。 | 
| 3 | 普通碳素不等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-01-18 | Q***-B******:6m/根;2根:******12m;满足长度 ****** ****** *** 王家傲 货到现场,验收合格完毕后月结***%。 | 
| 4 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 4.*** | 0.13 | ***-01-18 | Q***-B******:1.5X6m/张;7张;******63m2;满足平方数 ****** ****** *** 王家傲 货到现场,验收合格完毕后月结***%。 | 
| 5 | 扁豆型花纹钢板 | 吨 | 8.*** | 0.13 | ***-01-18 | Q***-B******:1.5X6m/张;19张;*********m2;满足平方数 ****** ****** *** 王家傲 货到现场,验收合格完毕后月结***%。 | 
| 6 | 扁豆型花纹钢板 | 吨 | 10.*** | 0.13 | ***-01-18 | Q***-B******:1.5X6m/张;35张;*********m2;满足平方数 ****** ****** *** 王家傲 货到现场,验收合格完毕后月结***%。 | 
| 7 | 扁豆型花纹钢板 | 吨 | 5.*** | 0.13 | ***-01-18 | Q***-B******:1.5X6m/张;17张;*********m2;满足平方数 ****** ****** *** 王家傲 货到现场,验收合格完毕后月结***%。 | 
| 8 | 低合金结构钢板 | 吨 | ***.*** | 0.13 | ***-01-14 | ****** ****** GB/T ***-***,******于0.85;伸长率不应小于20%,Z向性能按GB/T***-***执行 ******司,辽宁沈阳杨士岗镇泵阀工业区泵阀四街10号,卢华*** ******司,辽宁沈阳杨士岗镇泵阀工业区泵阀四街10号,卢华*** ******司,辽宁沈阳杨士岗镇泵阀工业区泵阀四街10号,卢华*** 汇款 | 
| 9 | ****** | 吨 | 6.*** | 0.13 | ***-01-14 | ****** GB/T ***-***,材料总长度为***.***米,******于0.85;伸长率不应小于20%,Z向性能按GB/T***-***执行 ******司,辽宁沈阳杨士岗镇泵阀工业区泵阀四街10号,卢华*** ******司,辽宁沈阳杨士岗镇泵阀工业区泵阀四街10号,卢华*** ******司,辽宁沈阳杨士岗镇泵阀工业区泵阀四街10号,卢华*** 汇款 | 
| 10 | ****** | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-01-14 | ****** GB/T ***-***,材料总长度为***.***米,******于0.85;伸长率不应小于20%,Z向性能按GB/T***-***执行 ******司,辽宁沈阳杨士岗镇泵阀工业区泵阀四街10号,卢华*** ******司,辽宁沈阳杨士岗镇泵阀工业区泵阀四街10号,卢华*** ******司,辽宁沈阳杨士岗镇泵阀工业区泵阀四街10号,卢华*** 汇款 | 
| 11 | ****** | 吨 | 7.*** | 0.13 | ***-01-14 | ****** GB/T ***-***,材料总长度为***.***米,******于0.85;伸长率不应小于20%,Z向性能按GB/T***-***执行 ******司,辽宁沈阳杨士岗镇泵阀工业区泵阀四街10号,卢华*** ******司,辽宁沈阳杨士岗镇泵阀工业区泵阀四街10号,卢华*** ******司,辽宁沈阳杨士岗镇泵阀工业区泵阀四街10号,卢华*** 汇款 | 
| 12 | ****** | 吨 | 8.*** | 0.13 | ***-01-14 | ****** GB/T ***-***,材料总长度为***.12米,******于0.85;伸长率不应小于20%,Z向性能按GB/T***-***执行 ******司,辽宁沈阳杨士岗镇泵阀工业区泵阀四街10号,卢华*** ******司,辽宁沈阳杨士岗镇泵阀工业区泵阀四街10号,卢华*** ******司,辽宁沈阳杨士岗镇泵阀工业区泵阀四街10号,卢华*** 汇款 | 
| 13 | ****** | 吨 | 12.*** | 0.13 | ***-01-14 | ****** GB/T ***-***,材料总长度为***米,******于0.85;伸长率不应小于20%,Z向性能按GB/T***-***执行 ******司,辽宁沈阳杨士岗镇泵阀工业区泵阀四街10号,卢华*** ******司,辽宁沈阳杨士岗镇泵阀工业区泵阀四街10号,卢华*** ******司,辽宁沈阳杨士岗镇泵阀工业区泵阀四街10号,卢华*** 汇款 | 
| 14 | ****** | 吨 | 6.*** | 0.13 | ***-01-14 | ****** GB/T ***-***,材料总长度为23米,******于0.85;伸长率不应小于20%,Z向性能按GB/T***-***执行 ******司,辽宁沈阳杨士岗镇泵阀工业区泵阀四街10号,卢华*** ******司,辽宁沈阳杨士岗镇泵阀工业区泵阀四街10号,卢华*** ******司,辽宁沈阳杨士岗镇泵阀工业区泵阀四街10号,卢华*** 汇款 | 
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    