场次信息 ******************,************,******理。 PM***PM***
******产品明细
                | 场次名称 | 废不锈钢屑 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ******时间 | ***-01-16 14:10 --***-01-16 14:25 | ||||
| ******(元) | ***.00 元 | ******方式 | 整单拍 | ||
| ******金(元) | 0.00元 | ******金(元) | 0.00元 | ||
| ******开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 5人 | |||
| ******形式 | ******拍 | ******时间(分钟) | 2分钟 | ||
| ******梯度(元) | 30.00 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废不锈钢屑 | 机械加工 | 机械加工 | 辽宁省 | ***-02-01 至***-12-31 | 1 | 吨 | 
- 上一篇: 废铝屑
 - 下一篇: 氧化铁渣(切割产生)
 
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    