******公告
一、公示时间:***-02-20至***-02-22
二、采购单编号:P-XJ-24-***
三、采购单名称:*********年1月、2月生产类物资采购项目
四、******类型:******开
五、项目名称:
六、项目地点:******
七、******要求:库内合格供应商
八、******式:******信环境技术招标采购平台(#####)******。
九、******截止时间:***-02-25 13:37
十、******有效期:***-06-01
十一、付款方式:银行转账
十二、采购执行单位:******************司
十三、采购执行人:王振君
十四、采购执行人联系方式:***
十五、采购内容:(具体规格、******要求等)详见下表
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******十字4.2*16mm(***个) | 1 | 袋 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 2 | *********CA/W33 | 2 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 3 | ******PVCφ50变φ20 | 4 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 4 | *********.80.10 | 10 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 5 | ******4-20mA | 2 | 套 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 6 | PVC******6分 | 10 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 7 | PVC******4分 | 10 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 8 | ******MIJOMI 便携式磁吸带挂钩维修灯 W20 | 1 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 9 | ******5路 | 6 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 10 | LED******|16W *** 白光 1.2M | 10 | 根 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 11 | *********RS | 4 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 12 | ********* | 40 | 条 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 13 | ******|60mm×60mm×2mm | 10 | 根 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 14 | ******LX44-20 | 2 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 15 | ******0.5m㎡ | *** | 米 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 16 | *********mm×42mm×38mm | 6 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 17 | PVC******6分 | 20 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 18 | ******10A | 10 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 19 | ******GV2-ME10C | 2 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 20 | ******GV2-ME20C | 4 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 21 | ******16A 3孔 | 4 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 22 | 65#******宽75mm | 1 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 23 | ******GV2-ME14C | 4 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 24 | PVC******6分 | 10 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 25 | ******TW***K | 1 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 26 | PVC******6分 | 10 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 27 | PVC******6分×4米 | 6 | 根 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 28 | PVC******1寸 | 10 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 29 | *********CA/W33 | 2 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 30 | ******Φ22mm | 2 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 31 | ******30cm | 10 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 32 | ******GV2-ME08C | 2 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 33 | ******2.5mm² | 2 | 盘 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 34 | ******GV2-ME07C | 2 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 35 | S3******S3R-06 | 20 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 36 | ******台达MS***系列0.75KW.输入电压***V | 1 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 37 | *********V双值容 | 1 | 套 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 38 | ******ZC-RVV 3×6mm²+1 | *** | 米 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 39 | ******86 | 4 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 40 | ******50ml | 20 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 41 | ***#******宽75mm | 2 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 42 | ******PVCφ2变φ20 | 4 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 | |
| 43 | ******3kw | 3 | 个 | 1% | ***-05-31 | ************ | ******************司 |
附件信息下载
更多内容请下载保标APP


