保标招标 > 辽宁招投标网 > 招标信息 > 锦州热电杂项询价采购3-24询价公告
******公告
一、采购单编号:P-XJ-24-***
二、采购单名称:******采购3-24
三、******截止时间:***-03-11 17:00
四、******有效期:***-06-30
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:******************司
七、采购代理单位:******司
八、采购执行人:李小萌
九、采购执行人联系方式:***-***
十、******类型:公开
十一、******要求:******
十二、付款方式:货到验收后付款
十三、其他内容:1.应答单位必须严格执行采购文件要求内容,并对应答内容负责。2.本项目为资格后审,************无效。3.************格或其他方面影响采购需求单位使用的,采购人有权单方面取消或更改采购项目。4.******门:************,******部门联系方式:******。5.******投诉电话:***-3,******投诉邮箱:******。6.人员违规违纪行为投诉邮箱: ******。7.******************************模式要求,************费,******平台订单金额的3%收取,并向其开具发票。(详见附件:******司变更发票类型通知)。8.对于IP******理,IP******************************平台(#####)查询为准。9.************时请于项目单位核对.10.******************月报(第4期)中关于执行三级采购文件(技术要求)******强关联机制的要求,******************平台下载采购文件(技术要求)记录,将否决其应答。
具体规格、******要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******|DN25JB/T***.15|| | *** | 米 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
2 | ******Φ0.***米/******| | 10 | 个 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
3 | ************GKUA48.3GB***|| | *** | 个 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
4 | ************GKZA48.3GB***|| | *** | 个 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
5 | ******∮5SUS***GB/T***|| | 40 | 个 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
6 | 铝-锌-******A11C-10GB/T***|| | 20 | 件 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
7 | ******Φ5-全包塑-***-ZZ-GB/T***|| | *** | 米 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
8 | ******CGPT-***t/h/0-***|ZG03Cr22Ni6Mo3N| | 1 | 件 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
9 | ******CGPT-***t/h/0-***|ZG03Cr22Ni6Mo3N| | 1 | 件 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
10 | ******MNSGCKGCS4B***MM|| | 5 | 件 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
11 | ******GHCⅡ|| | 5 | 件 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
12 | ******GHCⅢ|| | 5 | 件 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
13 | ******HG-***/17.5-HM35Ф33*6|20G| | 30 | 个 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
14 | *********kV2节3米DL/T***-***|FRP| | 2 | 组 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
15 | ******RJ45|| | *** | 件 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
16 | ******HG-***/17.5-YM****6****|20| | 10 | 件 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
17 | PRTV*********KV******| | 15 | 千克 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
18 | PVC******18mm*20m*0.15mm******| | *** | 卷 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
19 | U******22JB/ZQ***|ASTM_***| | 35 | 件 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
20 | U******32-Zn|Q***A| | 40 | 个 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
21 | U******60-Zn|Q***B| | 20 | 个 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
22 | ******|Ad20JB/T***.15|| | *** | 米 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
23 | ******PE-AD20|PE| | *** | 米 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
24 | ******PE-AD25|PE| | *** | 米 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
25 | ******4****CB/T***|| | 30 | 包 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
26 | ******4****CB/T***|| | 30 | 包 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
27 | ******菲尼克斯SZF-3.5****用于UK******| | 2 | 把 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
28 | ******指示:组合连接:分体组装户外延长段:L类型:CUn:6kVFn:50HzDL/T***|| | 3 | 件 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
29 | ******指示:组合连接:整体户内延长段:L类型:NUn:***kVFn:50HzDL/T***|| | 3 | 件 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
30 | ******指示:组合连接:整体户外延长段:L类型:CUn:35kVFn:50HzDL/T***|| | 3 | 件 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
31 | ******博世****1.2*16|| | 50 | 片 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
32 | 聚四氟乙烯未烧结带(生料带)|4FD10.1*20****QB/T***|| | *** | 卷 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
33 | ******?****20mm|NBR| | *** | 个 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
34 | ******?48*50mm|NBR| | *** | 个 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
35 | ******可赛新***ML/******| | 10 | 瓶 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
36 | ******3M***FC00-***-***-4|| | 2 | 支 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
37 | ******NDH-FK*******-F1GB***|| | *** | 米 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
38 | *********PVC***ML/罐ASTM/D***|| | 1 | 罐 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
39 | ******XB********1GB/T***|| | 5 | 张 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
40 | ******FD-Ⅱ5kg/袋GB***|| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
41 | ******|φ1.5******| | 1 | 卷 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
42 | ******|φ2.5******| | 1 | 卷 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
43 | ******SZF2-0.8*4.***|| | 2 | 个 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
44 | ******可赛新TS***G|| | 10 | 盒 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 | |
45 | *********QB/T***|| | 1 | 把 | 13% | ***-03-31 | 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** | ******************司 |
更多内容请下载保标APP


