保标招标 > 辽宁招投标网 > 招标信息 > 红阳热电-检修橡胶制品等询价公告
******公告
一、采购单编号: PO-XJ-24-***
二、采购单名称: 红阳热电-检修橡胶制品等
三、******截止时间: ***-03-11 17:00
四、******有效期: ***-03-31
五、组织形式: 自行采购
六、采购单位: ******司
七、采购执行人: 张亮
八、采购执行人联系方式: ***
九、******类型: 公开
十、******要求: ******
十一、付款方式: 其他
十二、其他内容: 1.******家严格按照采购文件技术要求标准执行,按照需要把货物送到我方指定地点(含装卸),******,满足供货货期。2.******司不接收快递和物流送货,******家必须有专人送货、************(付款方式为供货后十八个月内付款)。3.******司的付款方式。************无效。4.必须上传承诺书。
具体规格、******要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O型密封胶条(氟橡胶)|Φ8|******无 | 10 | 米 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 孙刚 |
| 2 | O型密封胶条(氟橡胶)|Φ8|******无 | 10 | 米 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 孙刚 |
| 3 | O******Φ***(外)*4|******无 | 5 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 4 | O******Φ***(外)*4|******无 | 5 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 5 | O******Φ***(内)*5.3|******无 | 5 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 6 | O******Φ***(内)*5.3|******无 | 5 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 7 | O******Φ26.5(内)*3.55|******无 | 25 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 8 | O******Φ26.5(内)*3.55|******无 | 25 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 9 | O******Φ***×***×10************无 | 4 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | ******翀 |
| 10 | O******Φ***×***×10************无 | 4 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | ******翀 |
| 11 | O******Φ***×***×7(丁晴橡胶)|******无 | 4 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | ******翀 |
| 12 | O******Φ***×***×7(丁晴橡胶)|******无 | 4 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | ******翀 |
| 13 | O******Φ63(内)*2.65|******无 | 5 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 14 | O******Φ63(内)*2.65|******无 | 5 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 15 | O******Φ85(外)*3.1|******无 | 5 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 16 | O******Φ85(外)*3.1|******无 | 5 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 17 | O******六通阀型号:6QHF-10C-*** 工作压力1.0 Mpa(******************司)|******无 | 1 | 套 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 孙刚 |
| 18 | O型圈(******:氟橡胶)|Ф***(内径)×7|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 孙刚 |
| 19 | O型圈(氟橡胶)|Φ***(内)*4.5耐热***℃************无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 20 | O型圈(氟橡胶)|Φ***(内)*4耐热***℃************无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 21 | O型圈(氟橡胶)|Φ47*40*3.5|******无 | 25 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 22 | O型圈(氟橡胶)|Φ47*40*3.5|******无 | 25 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 23 | O型圈(氟橡胶)|Φ***(内)×4.5耐热***℃************无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 24 | O型圈(氟橡胶)|Φ77*70*3.5|******无 | 25 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 25 | O型圈(氟橡胶)|Φ77*70*3.5|******无 | 25 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 26 | O型圈(氟橡胶)|直径***mm*8mm************无 | 3 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 27 | O型圈(氟橡胶)|直径***mm*8mm************无 | 3 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 28 | O型圈(氟橡胶)|直径***mm*3mm************无 | 4 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 29 | O型圈(氟橡胶)|直径***mm*3mm************无 | 4 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 30 | O型圈(氟橡胶)|直径***mm*4mm************无 | 6 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 31 | O型圈(氟橡胶)|直径***mm*4mm************无 | 6 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 32 | O型圈(氟橡胶)|直径***mm*6mm************无 | 3 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 33 | O型圈(氟橡胶)|直径***mm*6mm************无 | 3 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 34 | ******1.5mmDN***|******无 | 40 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 35 | ******1mmDN***|******无 | 40 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 36 | ******2mmDN***|******无 | 40 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 37 | ******0.8mmDN***|******无 | 40 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 38 | ******FB***×***×12|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 孙照迁 |
| 39 | ******FB***×***×12|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 孙照迁 |
| 40 | ******TC90×***×12|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 孙照迁 |
| 41 | ******TC90×***×12|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 孙照迁 |
| 42 | ******TC95×***×12|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 孙照迁 |
| 43 | ******TC95×***×12|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 孙照迁 |
| 44 | 弹性缓冲垫 (黑橡胶)|Φ18×34|******无 | *** | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 45 | 弹性缓冲垫 (黑橡胶)|Φ18×34|******无 | *** | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 46 | 弹性缓冲垫 (黑橡胶)|Φ56×30|******无 | *** | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 47 | 弹性缓冲垫 (黑橡胶)|Φ56×30|******无 | 60 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 48 | 弹性缓冲垫 (黑橡胶)|Φ56×30|******无 | 40 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 49 | ******18×35(******:牛筋)|******无 | *** | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 50 | ******18×35(******:牛筋)|******无 | *** | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 51 | ******24*45(******:牛筋)|******无 | *** | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 52 | ******24*45(******:牛筋)|******无 | *** | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 53 | ******3mm|******无 | 25 | 千克 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | ******翀 |
| 54 | ******3mm|******无 | *** | 千克 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | ******翀 |
| 55 | ******结合丙烯腈量为36-41%的高腈品级δ=4mm(************)|******无 | 40 | 千克 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 姜峰 |
| 56 | ******结合丙烯腈量为36-41%的高腈品级δ=4mm(************)|******无 | 40 | 千克 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 姜峰 |
| 57 | ******70-55-8|******无 | 4 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 孙刚 |
| 58 | ******85*****12|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 59 | ******85*****12|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 60 | ******95*****13|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 61 | ******95*****13|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 62 | ******MT6|******无 | 6 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 孙刚 |
| 63 | 缓冲垫(黑色橡胶)|Φ18×34|******无 | *** | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 64 | ******3mm|******无 | 30 | 千克 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 孙照迁 |
| 65 | **************3mm|******无 | 2 | 平方米 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 66 | ******厚2mm(纯原料全新树脂板、平整无刮痕)|******无 | 2 | 平方米 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 孙刚 |
| 67 | ******Φ********2|******无 | 15 | 片 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 68 | ******Φ********2|******无 | 25 | 片 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 69 | ******外经24*内径18*厚3.5mm|******无 | *** | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 曹晟旻 |
| 70 | 六角弹性缓冲垫(黑色橡胶)|T***|******无 | 4 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 71 | 六角弹性缓冲垫(黑色橡胶)|T***|******无 | 4 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 72 | ******7Q-24 0.25MPa|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | ******翀 |
| 73 | ******7Q-24 0.25MPa|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | ******翀 |
| 74 | 密封条(机构箱)|LW10B-***(H)密封条(机构箱)|******无 | 40 | 米 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 姜峰 |
| 75 | 密封条(机构箱)|LW10B-***(H)密封条(机构箱)|******无 | 60 | 米 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 姜峰 |
| 76 | ******3㎜|******无 | 80 | 千克 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 77 | ******3㎜|******无 | 80 | 千克 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 78 | ******5㎜(1.5m宽)|******无 | 80 | 千克 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 79 | ******5㎜(1.5m宽)|******无 | 80 | 千克 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 80 | ******0.8mmDN50|******无 | 50 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 81 | ******1.5mmDN50|******无 | 50 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 82 | ******1mmDN50|******无 | 50 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 83 | ******2mmDN50|******无 | 50 | 个 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
| 84 | ******4mm*1mm*5************无 | 4 | 卷 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵继博 |
| 85 | ******C-***Li***Ld|******无 | 40 | 根 | 13% | ***-04-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 杨宝昌 |
更多内容请下载保标APP


