******公告    
   
 一、公示时间:***-03-12至***-03-14
二、采购单编号:P-XJ-24-***
三、采购单名称:*********年3月生产类物资采购项目
四、******类型:******开
五、项目名称:
六、项目地点:******
七、******要求:库内合格供应商
八、******式:******信环境技术招标采购平台(#####)******。
九、******截止时间:***-03-16 14:11
十、******有效期:***-05-30
十一、付款方式:银行转账
十二、采购执行单位:******************司
十三、采购执行人:王振君
十四、采购执行人联系方式:***
十五、采购内容:(具体规格、******要求等)详见下表
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******80mm×9mm×0.4mm | 2 | 组 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 2 | ******R03大红色 25kg/桶 | 2 | 桶 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 3 | ******20V无刷 双电一充标 东成 | 1 | 台 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 4 | ******39黑色 ***ml/罐 | 12 | 罐 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 5 | ******黑色 20kg/桶 | 2 | 桶 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 6 | ******|防腐 检测高度:3米,探头 | 1 | 个 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 7 | ******Y07中黄色 20kg/桶 | 2 | 桶 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 8 | ************1-20ma ***米 | 4 | 套 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 9 | LED******18W | 8 | 个 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 10 | ******40白 ***ml/罐 | 12 | 罐 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 11 | ******M12**** | *** | 个 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 12 | ******东成 18v锂电充电式(18v 双电) | 1 | 台 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 13 | ******标准 大容量 | 5 | 个 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 14 | ******DN50 | 8 | 个 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 15 | ******4.5×***mm | 1 | 支 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 16 | ******CR***-3V | 2 | 块 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 17 | ******20m³ | 2 | 台 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 18 | ******8米,铝合金伸缩 | 1 | 个 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 19 | *********g 防锈漆 | 40 | 桶 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 20 | ************号 | 6 | 个 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 21 | ******WX***/10A | 10 | 个 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 22 | ******26大红 ***ml×12罐 | 2 | 箱 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 23 | ******10kg | 6 | 桶 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 24 | LED******48W | 5 | 个 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 25 | *********mm×18mm×0.5mm | 3 | 盒 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 26 | ******φ12 | *** | 米 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 27 | ******RNG-*** | 8 | 个 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 28 | *********工程桔黄 ***ml/罐 | 12 | 罐 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 29 | ********* 不锈钢DN*** | 1 | 个 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | |
| 30 | ******RAL***纯白色 20kg/桶 | 4 | 桶 | 1% | ***-06-28 | ************ | ******************司 | 
附件信息下载
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    