温州港乐清湾港区通用作业区( C 区)一期工程(后阶段)岸基电源系统采购
******告
|   项目名称  |    温州港乐清湾港区通用作业区(C 区)一期工程(后阶段)岸基电源系 统采购  |    项目代码  |    ***-***-55-03-***-***  |  |
|   招标人  |    ************************司  |    招标代理  |    ************司  |  |
|   标段(包)名称  |    温州港乐清湾港区通用作业区(C 区)一期工程(后阶段)岸基电源系 统采购  |    标段(包)编号  |    A***  |  |
|   中标人  |    ******  |    工期(******期或交货 期)  |    质量承诺  |    项目负责人  |  
|   ****** 司  |    ***元  |    合同签订后65日历天内完 ******************及出 厂试验  |    36个月  |    /  |  
|   中标内容  |    在温州港乐清湾港区通用作业区( C 区)一期工程(后阶段) 1 号泊位( 10 万吨级)配置一套高 - 低 - 高(低) 压船舶变频岸基电源系统,在 1 ******设 2 个地埋式岸基电源高压插座箱及 2 个地埋式岸基电源低压插座箱, 通过电缆将特定电源提供给船舶靠泊期间用电,高压变频系统输出容量不小于 ***kVA ,****** 设 1 套 ***kVA 工频岸电系统; 3 号泊位( 10 万吨级)配置一套高 - 低 - 高压船舶变频岸基电源系统,在 3 号 ******设 2 个地埋式岸基电源高压插座箱及 2 个地埋式岸基电源低压插座箱,通过电缆将特定电源提供给船舶靠 泊期间用电,高压变频系统输出容量不小于 ***kVA ,******设 1 套 ***kVA 工频岸电系统。  |  |||
|   ************门  |    ******  |    电话  |    ***-***  |  |
******************示
|   专家编号 评分 单位  |    ***  |    ***  |    ***  |    ***  |    ***  |  
|   ******司  |    90.84  |    90.84  |    90.84  |    90.84  |    90.84  |  
|   ******司  |    95.87  |    95.87  |    95.87  |    95.87  |    95.87  |  
|   ******团辽宁荣信电气传动有限 ******  |    94.33  |    94.33  |    94.33  |    94.33  |    94.33  |  
|   ******司  |    86.86  |    86.86  |    86.86  |    86.86  |    86.86  |  
|   ******司  |    90.93  |    90.93  |    90.93  |    90.93  |    90.93  |  
******员名单
|   序号  |    ******名称  |    备注  |  
|   1  |    章 *  |    
  |  
|   2  |    潘 *  |    
  |  
|   3  |    杨 *  |    
  |  
|   4  |    李 *  |    
  |  
|   5  |    胡 *  |    
  |  
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    