******公告
一、采购单编号: P-XJ-24-***
二、采购单名称: 4-1沈东热电2******采购
三、******截止时间: ***-04-02 17:00
四、******有效期: ***-06-28
五、组织形式: 委托采购
六、采购单位: ************司
七、采购代理单位: ******司
八、采购执行人: 施维
九、采购执行人联系方式: ***-***
十、******类型: 公开
十一、******要求: ******
十二、付款方式: 货到验收后付款
十三、其他内容: 详见附件
具体规格、******要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******||NC***.01.15.24 | 4 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 2 | ******||NC***.01.17.62 | 8 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 3 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||*** | *** | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 4 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||*** | 56 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 5 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||N17.06.01.09 | *** | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 6 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||N17.06.01.14 | *** | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 7 | ******||NC***.01.17.61 | 8 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 8 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||N17A.02.02.18 | 3 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 9 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||*** | 4 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 10 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||*** | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 11 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||*** | 38 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 12 | ******M20*58||N17.02.10.16 | 4 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 13 | ******M27x69||NC***.06.01.10 | 4 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 14 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||*** | 10 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 15 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||*** | 28 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 16 | ******NC***-24.2/0.4/***/***M12*35||N17A.02.02.19 | 3 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 17 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||NC***.60.01.11 | 8 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 18 | ******M24*3||NC***.06.20.05 | 8 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 19 | ******M27****||N17.06.01.04 | 8 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 20 | ******M36*4****||N17.60.22.60 | 4 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 21 | ******M36*4*90||N17.60.22.64 | 16 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 22 | ******M42*4.5****/90||N17.60.22.58 | 16 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 23 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||NC***.60.01.13 | 4 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 24 | ******||NC***.01.17.53 | 24 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 25 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||N17.60.04.10(1) | 4 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 26 | ******||NC***.60.02.08 | 16 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 27 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||*** | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 28 | ******B***CM6*16||*** | *** | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 29 | ******NC***-24.2/0.4/***/***M6*16||*** | *** | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 30 | ******M36****||NC***.06.01.04 | 4 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 31 | ******M52****||NC***.60.04.08 | 4 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 32 | ******NC***-24.2/0.4/***/***M24T****||N17A.02.02.11 | 3 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 33 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||*** | 5 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 34 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||N17A.02.02.15 | 4 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 35 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||N17A.02.02.13 | 6 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 36 | ******||*** | 4 | 件 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 37 | ******M36*4||N17.60.22.59 | 28 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 38 | ******M52||NC***.60.04.12 | 4 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 39 | ******NC***-24.2/0.4/***/***M24||N17A.02.02.12 | 3 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 40 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||*** | 5 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 41 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||N17.01.41.02(1) | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 42 | ******||N17.06.01.10 | *** | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 43 | ******DN65||NC***.01.15.22 | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 44 | ******DN65||NC***.60.22-1B***K-*** | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 45 | ******||NC***.06.01.11 | 1 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 46 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||*** | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 47 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||*** | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 48 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||N17.23.01.06(1) | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 49 | ******||N17.22.01.06(1) | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 50 | ******M27*69||N17.06.01.20 | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 51 | ******M27*72||N17.02.26.06 | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 52 | ******NC***-24.2/0.4/***/***M20T*58||N17A.02.02.16 | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 53 | ******M10*1.5*16||N17.01.15.26 | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 54 | ******M12*35||N17.06.01.17 | 1 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 55 | ******M12x35||NC***.06.01.12 | 1 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 56 | ******M14*40||N17.02.26.14 | 1 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 57 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||*** | 1 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 58 | ******M45*4.5||N17.22.01.04(1) | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 59 | ******M45*4.5||N17.22.01.05(1) | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 60 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||N17.23.01.04(1) | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 61 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||N17.23.01.05(1) | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 62 | ******M27||NC***.06.12.07 | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 63 | ******M45*4.5||N17.22.01.03(1) | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 64 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||N17.23.01.03(1) | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 65 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||*** | 1 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 66 | ******||***.*** | 2 | 件 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 67 | ******M42****||N17.01.41.03(1) | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 68 | ******10||N17.01.19.10 | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 69 | ******||N17.02.10.15 | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 70 | ******||NC***.06.12.08 | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 71 | ******M36||NC***.06.01.18 | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 72 | ******M42||NC***.06.01.19 | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | |
| 73 | ******NC***-24.2/0.4/***/***||*** | 2 | 个 | 13% | ***-04-11 | 辽宁省,沈阳市,浑南区 ************ | ************司 | 
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    