po-xj-24-00002777第6次红阳热电(2024辽宁沈煤)-1号机c检、2号机c检秋检-建工材料询价公告
                招标信息
                2024-03-29   |  人围观
            
            
        ******公告-第2次
一、采购单编号: PO-XJ-24-***
二、采购单名称: PO-XJ-24-***第6次红阳热电(***辽宁沈煤)-1号机C检、2号机C检秋检-建工材料
三、******截止时间: ***-04-04 09:00
四、******有效期: ***-04-30
五、组织形式: 自行采购
六、采购单位: ******司
七、采购执行人: 赵毅
八、采购执行人联系方式: ***
九、******类型: 公开
十、******要求: ******
十一、付款方式: 其他
十二、其他内容: 1.建议到现场探勘(******门需现场探勘时,************明),严格按生产提报的型号、品牌供货,建议与提报人沟通后,所供货品完全满足生产需求,******告要求,******保一年。2.************************,******前提下,******************标候选人,************,************无效。************************,本包作废,重新挂网。(******)。******************划表,******家注意查看。3.******司不接收物流和快递送货。4.******家必须有专人送货、************;******及相关材料,送货时一并交于验收人员。5、严格按合同内的交货工期供货,如逾期、******罚条款执行。6.******采购文件范本,******司的付款方式(18个月)。
具体规格、******要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******1************无 | 20 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 2 | ******1************无 | 20 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 3 | ******3/4(6分)|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 4 | ******4************无 | 15 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 5 | ******Q91SA************φ8转φ8 ***SS|******无 | 30 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 6 | ******Q91SA************φ8转φ8 ***SS|******无 | 30 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 7 | ******A*** Φ2.5****mm|******无 | 10 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 8 | ******A*** Ф3.2****mm,************无 | 20 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 9 | ******A*** Ф3.2****mm,************无 | 10 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 10 | ******A*** Φ3.2|******无 | 60 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 11 | ******A*** Φ3.2|******无 | 60 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 12 | 不锈钢卡箍***|14-27mm(直径)|******无 | 30 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 13 | 不锈钢卡箍***|14-27mm(直径)|******无 | 30 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 14 | *********.0|******无 | 24 | 桶 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 15 | *********.0|******无 | 24 | 桶 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 16 | ******红色九头鸟 PVC************无 | *** | 卷 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 17 | ******红色九头鸟 PVC************无 | *** | 卷 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 18 | ******天坛 PVC绝缘 ***V 0.13mm×18mm×20m 绿-20°C至80°C|******无 | 50 | 卷 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 19 | ******天坛 PVC绝缘 ***V 0.13mm×18mm×20m 绿-20°C至80°C|******无 | 50 | 卷 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 20 | ******φ********90|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 21 | ******φ********90|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 22 | ******φ********60|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 23 | ******φ********60|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 24 | ******φ********80|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 25 | ******φ********80|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 26 | ******HEC-*** 发电机密封胶(1kG/桶)|******无 | 5 | 桶 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 27 | ******HEC-*** 发电机密封胶(1kG/桶)|******无 | 4 | 桶 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 28 | ******PVC电工胶带 20yds*18mm|******无 | *** | 卷 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 29 | ************1mm|******无 | 20 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 30 | ************1mm|******无 | 20 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 31 | ******3mm|******无 | 50 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 32 | ******3mm|******无 | 50 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 33 | ******GYHG *** 糊状使用温度为***℃|******无 | 50 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 34 | ******AKW***(****75mm)|******无 | 5 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 35 | ******AKW***(****75mm)|******无 | 5 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 36 | *********×***×50高铝型***Kg/m³抗风蚀性N25m/sec抗拉强度≥0.2Mpa导热系数***℃时 0.12w/m.k加 热线收缩≤4%***℃×6h|******无 | 5 | 立方米 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 37 | *********×***×50高铝型***Kg/m3导热系数0.2(***℃)|******无 | 30 | 立方米 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 38 | *********×***×50高铝型***Kg/m3导热系数0.2(***℃)|******无 | 30 | 立方米 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 39 | *********************无 | 1 | 吨 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 40 | ********* 超灰 ***g|******无 | 10 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 41 | ********* 超灰 ***g|******无 | 10 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 42 | ******J*** φ3.2|******无 | 80 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 43 | ******J*** φ3.2|******无 | 80 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 44 | ******J***-∮3.2 ***mm|******无 | 60 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 45 | ******J***-∮3.2 ***mm|******无 | 60 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 46 | ******J***Φ3.2|******无 | 20 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 47 | ******J***Φ3.2|******无 | 20 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 48 | ******ergo***瑞士进口AB胶粘金属胶 50ml|******无 | 5 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 49 | ******ergo***瑞士进口AB胶粘金属胶 50ml|******无 | 5 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 50 | ******BY***(4.8kg/桶)|******无 | 2 | 桶 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 51 | ******BY***(4.8kg/桶)|******无 | 2 | 桶 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 52 | ******天坛 PVC绝缘 ***V 0.13mm×18mm×20m 白-20°C至84°C|******无 | 40 | 卷 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 53 | ******天坛 PVC绝缘 ***V 0.13mm×18mm×20m 白-20°C至84°C|******无 | 40 | 卷 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 54 | ******天坛 PVC绝缘 ***V 0.13mm×18mm×20m 黑-20°C至83°C|******无 | 40 | 卷 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 55 | ******天坛 PVC绝缘 ***V 0.13mm×18mm×20m 黑-20°C至83°C|******无 | 40 | 卷 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 56 | ******天坛 PVC绝缘 ***V 0.13mm×18mm×20m 红-20°C至80°C|******无 | 40 | 卷 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 57 | ******天坛 PVC绝缘 ***V 0.13mm×18mm×20m 红-20°C至80°C|******无 | 40 | 卷 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 58 | ******天坛 PVC绝缘 ***V 0.13mm×18mm×20m 黄-20°C至82°C|******无 | 40 | 卷 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 59 | ******天坛 PVC绝缘 ***V 0.13mm×18mm×20m 黄-20°C至82°C|******无 | 40 | 卷 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 60 | ******天坛 PVC绝缘 ***V 0.13mm×18mm×20m 绿-20°C至81°C|******无 | 40 | 卷 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 61 | ******天坛 PVC绝缘 ***V 0.13mm×18mm×20m 绿-20°C至81°C|******无 | 40 | 卷 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 62 | ******零件清洗剂 ***ml|******无 | 20 | 瓶 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 63 | ******零件清洗剂 ***ml|******无 | 20 | 瓶 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 64 | ******BCL ***ml/************无 | 48 | 瓶 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 65 | ******BCL ***ml/************无 | 48 | 瓶 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 66 | ******Botny B-***,***ml|******无 | 96 | 瓶 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 67 | ******Botny B-***,***ml|******无 | 72 | 瓶 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 68 | ******Botny B-***,***ml|******无 | 96 | 瓶 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 69 | ******Botny B-***,***ml|******无 | 48 | 瓶 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 70 | ******硅橡胶平面密封剂 ***超兰 ***g|******无 | 96 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 71 | ******硅橡胶平面密封剂 ***超兰 ***g|******无 | 10 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 72 | ******硅橡胶平面密封剂 ***超兰 ***g|******无 | 96 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 73 | ******硅橡胶平面密封剂 ***超兰 ***g|******无 | 10 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 74 | *********(***g)|******无 | 50 | 管 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 75 | *********(***g)|******无 | 50 | 管 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 76 | ******DN80 PN16|******无 | *** | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 77 | ******DN80 PN16|******无 | *** | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 78 | ******HDS-*** 3.2×***|******无 | 80 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 79 | ******HDS-*** 3.2×***|******无 | 80 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 80 | *********.0|******无 | 30 | 筒 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 81 | *********.0|******无 | 20 | 筒 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 82 | 耐油硅酮密封胶(灰胶)|百合花 HZ-***C|******无 | 10 | 盒 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 83 | *********A|******无 | 50 | 只 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 84 | *********A|******无 | 50 | 只 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 85 | ******2mm|******无 | 50 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 86 | ******2mm|******无 | 50 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 87 | ******δ=1mm|******无 | 50 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 88 | ******δ=1mm|******无 | 50 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 89 | ******δ=2mm|******无 | 50 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 90 | ******δ=2mm|******无 | 50 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 91 | ******δ=3mm|******无 | 50 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 92 | ******δ=3mm|******无 | 50 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 93 | *********************无 | 10 | 张 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 94 | *********************无 | 10 | 张 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 95 | *********************无 | 10 | 张 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 96 | *********************无 | 10 | 张 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 97 | *********************无 | 10 | 张 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 98 | *********************无 | 10 | 张 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| 99 | ******80************无 | 10 | 张 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| *** | ******80************无 | 10 | 张 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| *** | ******δ=3mm ************无 | 50 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| *** | ******δ=3mm ************无 | 50 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| *** | ******14×14|******无 | 20 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| *** | ******14×14|******无 | 20 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| *** | ******耐高压纯石墨柔性石墨盘根填料,10mm*10mm|******无 | 5 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| *** | ******耐高压纯石墨柔性石墨盘根填料,10mm*10mm|******无 | 5 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| *** | ******耐高压纯石墨柔性石墨盘根填料,6mm*6mm|******无 | 5 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| *** | ******耐高压纯石墨柔性石墨盘根填料,6mm*6mm|******无 | 5 | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| *** | ******白色***g|******无 | 24 | 瓶 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| *** | ******白色***g|******无 | 24 | 瓶 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| *** | ******可赛新***|******无 | 10 | 瓶 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| *** | ******可赛新***|******无 | 10 | 瓶 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| *** | *********#|******无 | 20 | 张 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| *** | *********#|******无 | 20 | 张 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| *** | ******80#|******无 | 20 | 张 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | |
| *** | ******5-70|******无 | *** | 千克 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******************司库房 | ******司 | 
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    