******公告-第2次
一、采购单编号:PO-XJ-24-***
二、采购单名称:PO-XJ-24-***第6******电1机、2机C******划-工具及器材等
三、******截止时间:***-04-09 08:00
四、******有效期:***-05-31
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:******司
七、采购执行人:苑森
八、采购执行人联系方式:***
九、******类型:公开
十、******要求:******
十一、付款方式:其他
十二、其他内容:三、1.************证明、******、开票信息(******章)2.******司不接收物流和快递送货。 3.******家必须有专人送货、************。4.************期为 1 年,******司的付款方式(******的90%;******款的10%,******量问题无息返还)。 如有具体规格、******要求等详见强制文件。5.******************************无效
具体规格、******要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******8************无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 2 | ******4带腰包+腰带***+***|******无 | 10 | 条 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 3 | ******世达 *** 22*24mm|******无 | 4 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 4 | ******DKJ35-50 铜(公和母一套)|******无 | 2 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 5 | ******DKJ35-50 铜(公和母一套)|******无 | 2 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 6 | ******SATA 9件套平头***|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 7 | ******标准平头 DL***|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 8 | ******标准平头 DL***|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 9 | ******标准平头 DL***|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 10 | ******标准平头 DL***|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 11 | ******世达***|******无 | 20 | 把 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 12 | ******Y39 磁性底座 续航8小时 泛光30************无 | 5 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 13 | ******Y39 磁性底座 续航8小时 泛光30************无 | 5 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 14 | ******世达 ***|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 15 | ******世达***|******无 | 20 | 把 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 16 | ******配得力DL***|******无 | 10 | 盒 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 17 | ******配得力DL***|******无 | 10 | 盒 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 18 | ******得力DL***|******无 | 10 | 把 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 19 | ******得力DL***|******无 | 10 | 把 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 20 | ******东成MPB***D************无 | 2 | 把 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 21 | ******东成MPB***D************无 | 2 | 把 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 22 | ******邀富***型***A|******无 | 5 | 把 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 23 | ******邀富***型***A|******无 | 5 | 把 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 24 | ******DL-G-***************无 | 2 | 把 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 25 | ******DL-G-***************无 | 2 | 把 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 26 | ******G01-*** 咀号:1 (五只装)|******无 | 20 | 只 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 27 | ******G01-*** 咀号:1 (五只装)|******无 | 20 | 只 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 28 | ******G01-*** 咀号:2 (五只装)|******无 | 20 | 只 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 29 | ******G01-*** 咀号:2 (五只装)|******无 | 20 | 只 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 30 | ******12寸 ************无 | 5 | 把 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 31 | ******12寸 ************无 | 5 | 把 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 32 | ******Φ****1.2*16mm ************无 | *** | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 33 | ******Φ****1.2*16mm ************无 | *** | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 34 | ******世达 8************无 | 5 | 把 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 35 | ******世达 8************无 | 5 | 把 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 36 | ******50mm|******无 | 10 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 37 | ******50mm|******无 | 10 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 38 | *********A17 ************无 | 1 | 把 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 39 | *********A17 ************无 | 1 | 把 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 40 | ******other 磁圈双头***mm|******无 | 30 | 支 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 41 | ******other 磁圈双头***mm|******无 | 30 | 支 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 42 | ******other 磁圈双头65mm|******无 | 30 | 支 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 43 | ******other 磁圈双头65mm|******无 | 30 | 支 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 44 | ******10×10×***mm|******无 | 10 | 盒 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 45 | ******10×10×***mm|******无 | 10 | 盒 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 46 | ******SUPERFIRE 神火 R3 IP44/36W/3.7V 防伪:***|******无 | 12 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 47 | ******SUPERFIRE 神火 R3 IP44/36W/3.7V 防伪:***|******无 | 12 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 48 | ******YQY-08 ************无 | 2 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 49 | ******YQY-08 ************无 | 2 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 50 | ******RC-***¢8双色30************无 | 5 | 卷 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 51 | ******RC-***¢8双色30************无 | 5 | 卷 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 52 | ******YQE-03 ************无 | 2 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 53 | ******YQE-03 ************无 | 2 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 54 | ******HF-2************无 | 10 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 55 | ******HF-2************无 | 10 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 56 | ************M12 25 M6(A型)|******无 | 10 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 57 | ************M12 25 M6(A型)|******无 | 10 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 58 | ************M12 25 M6(M型单槽)************无 | 5 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 59 | ************M12 25 M6(M型单槽)************无 | 5 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 60 | ******3.0mm ************无 | 20 | 支 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 61 | ******3.0mm ************无 | 20 | 支 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 62 | ******4.2mm ************无 | 20 | 支 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 63 | ******4.2mm ************无 | 20 | 支 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 64 | ******M8|******无 | 30 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 65 | ******M8|******无 | 30 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 66 | ******∮***×16mm×1mm|******无 | *** | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 67 | ******∮***×16mm×1mm|******无 | *** | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 68 | ******∮***×16mm×1mm|******无 | *** | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 69 | ******∮***×16mm×1mm|******无 | *** | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 70 | ******型号:松下P80A ******:E-Cu 规格:电极嘴 M1.5|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 71 | ******型号:松下P80A ******:E-Cu 规格:电极嘴 M1.5|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 72 | ******蓝色变色硅胶***/g(带分装袋)|******无 | 20 | 盒 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 73 | ******蓝色变色硅胶***/g(带分装袋)|******无 | 20 | 盒 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 74 | *********YQ|******无 | 4 | 组 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 75 | *********YQ|******无 | 4 | 组 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 76 | U******DN90-φ10|******无 | *** | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 77 | 白钢螺栓(配套螺母、弹簧、平垫圈)|M10×60|******无 | 20 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 78 | 白钢螺栓(配套螺母、弹簧、平垫圈)|M10×60|******无 | 20 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 79 | 白钢螺栓(配套螺母、弹簧、平垫圈)|M12×60|******无 | 20 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 80 | 白钢螺栓(配套螺母、弹簧、平垫圈)|M12×60|******无 | 20 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 81 | 白钢螺栓(配套螺母、弹簧、平垫圈)|M8×60|******无 | 20 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 82 | 白钢螺栓(配套螺母、弹簧、平垫圈)|M8×60|******无 | 20 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 83 | ******Φ30mm*1mm|******无 | *** | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 84 | ******DN*** PN1.6|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 85 | ******DN*** PN1.6|******无 | 10 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 86 | ******DN*** PN1.6|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 87 | ******DN*** PN1.6|******无 | 6 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 88 | ******DN*** PN1.6|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 89 | ******DN*** PN1.6|******无 | 10 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 90 | ******DN50 PN1.6|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 91 | ******DN65 PN1.6|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 92 | ******DN80 PN1.6|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 93 | ******φ***×***×3.5|******无 | 10 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 94 | ******φ***×***×3.5|******无 | 10 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 95 | ******φ***×***×3.5|******无 | 4 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 96 | ******φ***×***×3.5|******无 | 4 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 97 | 单头螺栓(配套平垫、弹簧垫)|M33*90(全螺纹)|******无 | 60 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 98 | ******φ53×37×*** 14圈(******:特种弹簧钢)|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| 99 | ******φ53×37×*** 14圈(******:特种弹簧钢)|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******基本型:***×***×5mm|******无 | 1 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******基本型:***×***×5mm|******无 | 1 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******20mm宽*2mm************无 | *** | 米 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******************4.5 48-Φ43|******无 | 1 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******************4.5 48-Φ43|******无 | 1 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******************4.5 56-Φ35|******无 | 1 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******Φ********3.5|******无 | 3 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******Φ********3.5|******无 | 15 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******M22****(******位M22.5mm)8.8************无 | 60 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******M22****(******位M22.5mm)8.8************无 | 60 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******M24****(******位M25.5mm)8.8************无 | 60 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******M24****(******位M25.5mm)8.8************无 | 60 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******DN*** PN25 L=***mm(单侧活法兰)|******无 | 4 | 根 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******DN*** PN25 L=***mm(单侧活法兰)|******无 | 4 | 根 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******DN20 PN2.5|******无 | 10 | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******DN20 PN2.5|******无 | 10 | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******DN25 PN1.6|******无 | 10 | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******DN25 PN1.6|******无 | 10 | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******DN15 PN6.4|******无 | 5 | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******DN15 PN6.4|******无 | 5 | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******DN25 PN6.4|******无 | 5 | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******DN25 PN6.4|******无 | 5 | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | 联轴器柱销螺丝(配套螺母、弹簧垫、止退垫、柱销套)|杆直径10.95 螺纹直径M10总长55 螺纹长16(细螺纹)******:45#钢 (可按样购买)|******无 | 20 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******Φ6*25mm(黄色配白色胶皮垫)|******无 | *** | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******Φ6*25mm(黄色配白色胶皮垫)|******无 | *** | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******M10*45|******无 | *** | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******M12*70|******无 | *** | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******M12*70|******无 | *** | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******M16****|******无 | *** | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******M16****|******无 | *** | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******M16*80|******无 | *** | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******M16*80|******无 | *** | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******M20****|******无 | *** | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******M20****|******无 | *** | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******M20*80|******无 | *** | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******M20*80|******无 | *** | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******M28****|******无 | *** | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
| *** | ******M28****|******无 | *** | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 ******司库房 | ******司 | 大电#1机、#2机C******划-工具及器材等 | 
