锦州热电管材询价采购4-21询价公告

招标信息 2024-04-11   |  人围观

标签:

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

******公告

一、采购单编号:P-XJ-24-***

二、采购单名称:************采购4-21

三、******截止时间:***-04-16 17:00

四、******有效期:***-07-31

五、组织形式:委托采购

六、采购单位:******************司

七、采购代理单位:******司

八、采购执行人:李小萌

九、采购执行人联系方式:***-***

十、******类型:公开

十一、******要求:******

十二、付款方式:货到验收后付款

十三、其他内容:1.应答单位必须严格执行采购文件要求内容,并对应答内容负责。2.本项目为资格后审,************无效。3.************格或其他方面影响采购需求单位使用的,采购人有权单方面取消或更改采购项目。4.******门:************,******部门联系方式:******。5.******投诉电话:***-3,******投诉邮箱:******。6.人员违规违纪行为投诉邮箱: ******。7.******************************模式要求,************费,******平台订单金额的3%收取,并向其开具发票。(详见附件:******司变更发票类型通知)。8.对于IP******理,IP******************************平台(#####)查询为准。9.************时请于项目单位核对.10.******************月报(第4期)中关于执行三级采购文件(技术要求)******强关联机制的要求,******************平台下载采购文件(技术要求)记录,将否决其应答。

具体规格、******要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 需用日期 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 冷热水用PP-RCT******热熔S3.2DN63GB/T***.3|| 36 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
2 冷热水用PP-RCT******热熔S3.2DN75GB/T***.3|| 18 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
3 冷热水用PP-RCT******热熔S3.2DN75*32GB/T***.3|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
4 冷热水用PP-RCT******热熔S3.2DN75*50GB/T***.3|| 34 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
5 冷热水用PP-RCT******热熔S3.2DN75*63GB/T***.3|| 6 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
6 冷热水用PP-RCT******热熔/90°S3.2DN75GB/T***.3|| 24 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
7 冷热水用PP-RCT******外丝S3.2DN50GB/T***.3|| 34 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
8 冷热水用PP-R******热熔S3.2DN50GB/T***.3|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
9 冷热水用PP-R******热熔S3.2DN65GB/T***.3|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
10 冷热水用PP-R******热熔S5DN75GB/T***.3|| 24 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
11 冷热水用PP-R******S3.2DN25*2.8GB/T***.2|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
12 冷热水用PP-R******S3.2DN32*3.5GB/T***.2|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
13 冷热水用PP-R******S3.2DN50*8.6GB/T***.2|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
14 冷热水用PP-R******S3.2DN63*8.7GB/T***.2|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
15 冷热水用PP-R******S3.2DN75*10.1GB/T***.2|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
16 冷热水用PP-R******内丝S3.2DN25GB/T***.3|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
17 冷热水用PP-R******内丝S3.2DN32GB/T***.3|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
18 冷热水用PP-R******外丝S3.2DN25GB/T***.3|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
19 冷热水用PP-R******外丝S3.2DN32GB/T***.3|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
20 冷热水用PP-R******热熔S3.2DN50*32GB/T***.3|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
21 冷热水用PP-R******热熔S3.2DN63*32GB/T***.3|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
22 冷热水用PP-R******热熔S3.2DN63*63*25GB/T***.3|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
23 冷热水用PP-R******热熔/45°S3.2DN25GB/T***.3|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
24 冷热水用PP-R******热熔/45°S3.2DN32GB/T***.3|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
25 冷热水用PP-R******热熔/90°S3.2DN25GB/T***.3|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
26 冷热水用PP-R******热熔/90°S3.2DN32GB/T***.3|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
27 冷热水用PP-R******热熔/90°S3.2DN63GB/T***.3|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
28 冷热水用PP-R******内丝S3.2DN25GB/T***.3|| 50 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
29 冷热水用PP-R******内丝S3.2DN32GB/T***.3|| 50 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
30 冷热水用PP-R******热熔S2.5DN25GB/T***.3|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
31 冷热水用PP-R******热熔S2.5DN32GB/T***.3|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
32 冷热水用PP-R******热熔S2.5DN63GB/T***.3|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
33 冷热水用PP-R******热熔S3.2DN50*32GB/T***.3|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
34 冷热水用PP-R******热熔S3.2DN63*25GB/T***.3|| 50 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
35 冷热水用PP-R******热熔S3.2DN63*32GB/T***.3|| 38 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
36 冷热水用PP-R******热熔S3.2DN63*50GB/T***.3|| 40 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
37 冷热水用PP-R******热熔S3.2DN75*63GB/T***.3|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
38 冷热水用PP-R******外丝S3.2DN25GB/T***.3|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
39 冷热水用PP-R******外丝S3.2DN32GB/T***.3|| *** 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
40 ************冷热水L***CJ/T***|| 15 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司
41 ******************冷热水S***CJ/T***|| 60 13% ***-04-30 辽宁省,锦州市,太和区 *************************** ******************司

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载