保标招标 > 辽宁招投标网 > 招标信息 > 沈阳恒路物流有限公司40%股权
沈阳恒路物流有限公司40%股权
标签:
| 转让方承诺 |
|---|
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,************开披露产权转让信息和组织交易活动。******开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,******置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,******决策,并获得相应批准; 3、******提交的《******告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、******遗漏; 4、******,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,******。 |
| 标的企业简况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标 的 企 业 基 本 情 况 | 标的企业名称 | ******司 | 注册地(******) | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路***号 | |
| 法定代表人 | 薛峰 | 所在地区 | | ||
| 成立时间 | ***-05-29 | 注册资本(万元) | 50.0 (人民币) | ||
| 经济类型 | | 企业类型 | | ||
| 所属行业 | | ******信用代码或组织机构代码 | ***X | ||
| 经营规模 | 小型 | 经营范围 | 许可经营项目:普通货运; 一般经营项目:仓储(******品)******。(依法须经批准的项目,******门批准后方可开展经营活动。) | ||
| 职工人数 | 51人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
| 股东数量(个) | 2 | 股份总数 | 暂不提供 | ||
| 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||||
| 标 的 企 业 股 权 结 构 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | ||
| 1 | 薛峰 | 60 | 暂不提供 | ||
| 2 | ************司 | 40 | 暂不提供 | ||
| 主 要 财 务 指 标 (万元) | ******报告 | ||||
| *** 年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| ***.93 | -52.01 | -59.81 | |||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||
| ***.09 | ***.9 | 15.19 | |||
| ******机构 | ************所 | ||||
| 备注 | |||||
| ******务报表 | |||||
| 报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| ***-03-31 | ***.74 | -71.03 | -73.43 | ||
| 报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 月报 | ***.06 | ***.3 | -58.24 | ||
| 备注 | |||||
| ******审议情况 | ******决议 | ||||
| 重要信息披露 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 否(不放弃) | ||||
| ******理层是否参与受让 | 否 | ||||
| ******事项及其他披露内容 | | ||||
| 合作机构信息 | |||||
| 转让方简况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | ************司 | |||
| 注册地(******) | ************房*** | ||||
| 法定代表人 | 骆泽元 | 注册资本(万元) | ***.0 | ||
| 经济类型 | | 企业类型 | | ||
| 所属行业 | | ******决策情况 | 其他类型 | ||
| ******信用代码或组织机构代码 | *** | 经营规模 | 大型 | ||
| 持有产(股)权比例 | 40.***% | 拟转让产(股)权比例 | 40.***% | ||
| 产权转让行为批准情况 | ******机构 | ****************** | |||
| ************部门名称 | ******************司 | 批准文号 | 招发战略字〔***〕***号 | ||
| 批准单位名称 | ******************司 | 批准文件类型 | 批复 | ||
| 批准日期 | ***-11-06 | 批准文件名称/决议名称 | ******司40%股权的批复 | ||
| 交易条件与受让方资格条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交易条件 | ******(万元) | 21.34 | |||
| 价款支付方式 | 一次性支付 | ||||
| 与转让相关的其他条件 |
| ||||
| 受让方资格条件 | 符合法律、法规的有关规定。 | ||||
| 是否允许联合受让 | 不允许 | ||||
| ************定 | ******金 | 是 | |||
| ******金详细 | 交纳金额(元) | *** | ******金交纳时间 | 交易机构受让登记后交纳 | |
| ******金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日 17:00前(以银行到账时间为准) | 交纳方式 | 银行转账 | ||
| 交纳账号 | 收款单位:************司 账号:*** 开户行:中信银行广州北京路支行 转账备注:G***GD***+******金 | ||||
| ******内容 | 1.意向方被确认为交易标的成交方(******议成交意向方)后,******告、交易须知的约定与转让方签署《产权交易合同》。 2.******费。 3.该成交方在签订《产权交易合同》************。 4.************************的受让须知内容和《************金操作细则》《******心企业国有产权转让资金结算操作细则》执行。 | ||||
| 处置方法 | 1.************************的受让须知内容、************内容和《************金操作细则》《******心企业国有产权转让资金结算操作细则》执行。2.若意向受让方未被确认为受让方的,在受让方确定之日起5个工作日内,******金无息返还相关主体;若意向受让方被确定为受让方的,************款。3.******置诚意金的,******置方式:(1)******告期满之日起,未经产权交易机构同意,不得无故申请退还。(2)诚意金在意向受让方被确认为符合资格的意向受让方后,******************金,诚意金余额在受让方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体/************分。(3)意向受让方未被确认为符合资格的意向受让方或合格意向受让方未被确认为受让方的,诚意金在受让方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。 | ||||
| 挂牌信息及联系方式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ******告期 | 20 个工作日 | 交易方式 | ******(******) | ||
| 挂牌期满后,******到符合条件的意向受让方 是否自动延牌 | 是 | ||||
| 延牌规则 | 自动延长信息发布,当意向受让方少于等于(0)个时,不变更挂牌条件,按照(5)个工作日为一个延长周期,最多延长(45)个周期 | ||||
| 交易机构联系人 | 陈小姐、吕小姐 | 交易机构联系电话 | ***-***、*** | ||
| 交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | ||||
| 交易机构联系地址 | ************司(************子平台)--广州市越秀区流花路***************心北塔7楼 | 交易机构网址 | #####;##### | ||
| 补录披露信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 暂无补充披露信息 | ||||
| 公开附件材料 | |||
|---|---|---|---|
| | |||
1、 根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。************托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、 ******************************议。******告披露的相关事项,不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要和适当的独立调查和分析,对是否参与项目及参与项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估。交易各方应在调查和了解的基础上独立、自愿作出参与交易的决定,******涉风险,************司对此不承担任何法律责任。
3、 ******网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、******影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。
更多内容请下载保标APP


