采购单位:******************
发布时间:***-04-25 14:44
响应截止时间:***-04-30 15:00
 
                发布时间:***-04-25 14:44
响应截止时间:***-04-30 15:00
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 | 
| 阻燃地毯CA-01 | m2 | ***.9 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 石材地台 | m2 | ***.49 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 石膏板天棚跌级吊顶2 | m2 | ***.01 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| A级软膜吊顶 | m2 | ***.66 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 不锈钢收边条 | m | 45.21 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 灯槽3 | m2 | 12.63 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 轻钢龙骨石膏板墙面 | m2 | 46.0 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 钢架石膏板墙面 | m2 | 9.03 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 木挂板墙面WD-02 | m2 | ***.75 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 不锈钢踢脚线MT-03 | m | ***.97 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 灯槽 | m2 | 9.84 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 不锈钢面层 | m2 | 5.59 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 实木复合门 | m2 | ***.05 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| ************装 | m2 | ***.64 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| ******理石瓷砖CT-03 | m2 | ***.61 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 门槛石ST-01 | m2 | ***.31 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 铝单板封堵 | m2 | ***.55 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 仿地毯纹理塑胶地板PVC-01 | m2 | 90.26 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 块料地毯 | m2 | 27.19 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 灯槽2 | m2 | 16.95 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 定制强化石膏线弧形2 | m | 22.9 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| L形金属收边条 | m | 33.11 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 轻钢龙骨石膏板墙面 | m2 | 43.68 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 墙面石膏装饰线 | m | 21.4 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 定制屏风 | m2 | 10.42 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 防滑瓷砖CT-06 | m2 | ***.41 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 涂膜防水 | m2 | ***.95 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 白色无机涂料墙面PT-02-3 | m2 | ***.11 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 铝扣板吊顶AL-06 | m2 | 6.2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 玻璃幕墙石膏板封堵3 | m2 | ***.18 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 墙砖墙面CT-10 | m2 | ***.76 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 墙面防水涂膜 | m2 | ***.43 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 卫生间洗手台 | m | ***.92 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 吊顶石膏装饰线 | m | 37.12 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 铝扣板吊顶AL-04 | m2 | ***.4 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 热转印木纹铝扣板吊顶AL-07 | m2 | 48.36 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| ******理石瓷砖CT-04 | m2 | 58.66 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 防水石膏板天棚跌级吊顶2 | m2 | ***.5 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 玻璃幕墙石膏板封堵2 | m2 | 48.66 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| ******理石瓷砖CT-04 | m2 | ***.45 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 墙面不锈钢 | m2 | 0.76 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 实木复合门 | m2 | 18.4 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 成品抗倍特隔断 | m2 | ***.0 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 银镜 | m2 | ***.66 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 不锈钢收边条 | m | 97.7 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 不锈钢收边条 | m | ***.38 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 三合一垃圾桶 | 只 | 25.0 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 无障碍扶手 | 套 | 36.0 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 石材楼地面 | m2 | 14.7 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 热转印木纹铝板天棚AL-02 | m2 | ***.66 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 乳白色铝板天棚 | m2 | 31.8 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 顶面石膏装饰线 | m | ***.34 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 顶面石膏装饰线 | m | ***.75 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 热转印木纹铝板墙面AL-02 | m2 | ***.07 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 钢化玻璃墙面GL-04 | m2 | ***.5 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 灯槽 | m2 | 11.12 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 双层9.5mm厚石膏板包柱 | m2 | 48.43 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 深灰色不锈钢装饰面MT-04 | m2 | 71.37 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 不锈钢收边条 | m | ***.0 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 热转印木纹铝方通吊顶AL-03 | m2 | ***.74 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| ************装 | m2 | ***.16 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 水泥砂浆楼地面 | m2 | ***.44 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| ************装 | m2 | ***.73 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 轻钢龙骨石膏板墙面 | m2 | ***.1 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 防滑瓷砖CT-06 | m2 | 3.35 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 防静电架空地板LP-01 | m2 | 90.64 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 钢架地台 | m2 | 41.63 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 石材台阶面 | m2 | 7.58 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 铝合金装饰线 压条 | m | 16.17 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 乳白色铝板天棚 | m2 | ***.07 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 不锈钢灯槽 | m2 | 9.27 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| ******吸音板墙面 | m2 | 88.49 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 玻璃观察窗 | m2 | 9.6 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 灯槽 | m2 | 19.78 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 1.5mm厚枫木色不锈钢收窗套 | m2 | 2.78 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 1.5mm厚枫木色不锈钢收边条 | m | 12.08 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 饰面板墙面 | m2 | 25.79 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 不锈钢扶手 | m | ***.5 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| ******理石瓷砖CT-04 | m2 | ***.41 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 防水石膏板天棚跌级吊顶 | m2 | ***.44 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 墙面不锈钢 | m2 | 12.01 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 窗帘盒 | m | ***.13 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 玻璃幕墙石膏板封堵1 | m2 | 4.32 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 乳白色铝板天棚 | m2 | ***.9 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 双层9.5mm厚石膏板包柱 | m2 | ***.4 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 矿棉板吊顶RB-01/2 | m2 | ***.46 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| ******理石瓷砖CT-04 | m2 | ***.2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 阻燃地毯CA-01 | m2 | 79.94 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 仿地毯纹理塑胶地板PVC-01 | m2 | ***.01 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 架空仿地毯纹理塑胶地板PVC-01 | m2 | 47.86 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 镜面不锈钢装饰线***mm外 | m | 25.6 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 仿地毯纹理塑胶地板PVC-01 | m2 | ***.6 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 镜面不锈钢装饰线***mm外 | m | 25.6 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| ******理石地面ST-01 | m2 | 19.68 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 异形石膏线80*60 | m | ***.25 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 乳白色铝板天棚 | m2 | ***.61 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 实木复合门 | m2 | ***.32 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 铝单板封堵 | m2 | 13.8 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 阻燃地毯CA-01 | m2 | 79.94 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | ||||
| 仿地毯纹理塑胶地板PVC-01 | m2 | ***.01 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-************************************ | 
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    