******公告
一、公示时间:***-04-29至***-05-01
二、采购单编号:P-XJ-24-***
三、采购单名称:*********年第二季度劳保用品采购项目
四、******类型:******开
五、项目名称:
六、项目地点:************
七、******要求:库内合格供应商
八、******式:******信环境技术招标采购平台(#####)******。
九、******截止时间:***-05-04 06:46
十、******有效期:***-06-12
十一、付款方式:银行转账
十二、采购执行单位:******************司
十三、采购执行人:王振君
十四、采购执行人联系方式:***
十五、采购内容:(具体规格、******要求等)详见下表
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******星工棉线 | 33 | 个 | 1% | ***-07-18 | ************ | ******************司 | |
2 | 防酸、******霍尼韦尔 LA***G | 4 | 副 | 1% | ***-07-18 | ************ | ******************司 | |
3 | ******百舸60cm | 1 | 副 | 1% | ***-07-18 | ************ | ******************司 | |
4 | ******星宇L*** ***# | *** | 副 | 1% | ***-07-18 | ************ | ******************司 | |
5 | ******天堂N***-7AX | 20 | 套 | 1% | ***-07-18 | ************ | ******************司 | |
6 | ******玻璃钢 国标深红 | 10 | 顶 | 1% | ***-07-18 | ************ | ******************司 | |
7 | ******清扬洗发露***ml | 54 | 瓶 | 1% | ***-07-18 | ************ | ******************司 | |
8 | ******雕牌***g | 66 | 块 | 1% | ***-07-18 | ************ | ******************司 | |
9 | ******回力***黑色高筒 | 20 | 双 | 1% | ***-07-18 | ************ | ******************司 | |
10 | ******威特仕 | 18 | 副 | 1% | ***-07-18 | ************ | ******************司 | |
11 | ******添新焊友 ***s | 2 | 副 | 1% | ***-07-18 | ************ | ******************司 | |
12 | ******防砸防刺穿京途*** | 18 | 双 | 1% | ***-07-18 | ************ | ******************司 | |
13 | ******踏雪20KV | 1 | 副 | 1% | ***-07-18 | ************ | ******************司 | |
14 | ******蓝月亮1kg/瓶 | 54 | 瓶 | 1% | ***-07-18 | ************ | ******************司 | |
15 | ******稳斯坦 防水防油 | 10 | 副 | 1% | ***-07-18 | ************ | ******************司 | |
16 | ******妙洁耐久加厚 | 26 | 付 | 1% | ***-07-18 | ************ | ******************司 | |
17 | ******星工12付/打 | 63 | 付 | 1% | ***-07-18 | ************ | ******************司 |
附件信息下载
- 上一篇: 关于伊犁州无线电b级控制中心图形工作站采购项目
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP


