(2024)2243沈阳联航咨询有限公司40%股权转让
                招标信息
                2024-05-14   |  人围观
            
            标签:
| 项目名称 | (***)*********司40%股权转让 | 项目编号 | G***LN*** | 
|---|---|---|---|
| ****** | 0.22万元 | ******告期 | 20个工作日 | 
| 信息披露起始日期 | ***-05-14 | 披露结束日期 | ***-06-11 | 
| 所在地区 | 沈阳市 | 所属行业 | ******和试验发展 | 
| ******员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:王磊 / 联系电话:***-*** | 部门负责人:- / 联系电话:- | ||
1、转让标的基本情况
2、转让方基本情况
3、交易条件与受让方资格条件
4、信息披露
5、******方式
| 标的企业名称 | ******司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(******) | |||
| 法定代表人 | 注册资本(万元) | |||
| 经济类型 | 企业类型 | |||
| 所属行业 | ******和试验发展 | 经营规模 | ||
| ******信用代码 | ***MA0P***H81 | |||
| 经营范围 | ||||
| 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | ******理层是否参与受让 | 是 | |
| ******置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
| ******务指标(单位:万元) | ||||
| ******报告数据 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| - | - | - | ||
| ****** | ****** | 所有者权益 | ||
| - | - | - | ||
| ******机构 | ||||
| ******报表 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| - | - | - | ||
| ****** | ****** | 所有者权益 | ||
| - | - | - | ||
| 基本情况 | 转让方名称 | ************司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(******) | ||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | 经营规模 | 微型 | |
| 所属行业 | ******业 | ******信用代码 | *** | |
| 拟转让产股权比例 | 40% | 持有产股权比例 | 40% | |
| 产权转让行为批准情况 | ******机构 | ************ | ||
| ******部门名称 | 辽宁控股(******)******司 | ******信用代码或组织机构代码 | ||
| 转让方决策文件类型 | 批复 | |||
| 批准单位名称 | ******司 | |||
| 批准日期 | ***-03-28 | 批准单位决议文件类型 | 批复 | |
| 决议文件名称 | ******司三户参股企业股权转让方案的批复 | |||
| 交易条件 | ****** | 0.22万元 | 价款支付方式 | |
|---|---|---|---|---|
| 与转让相关的其他条件 | - | |||
| 受让方资格条件 | - | |||
| ************定 | ******金 | 是 | 交纳金额(万元) | 0.*** | 
| 交纳时间 | ***-05-14 | |||
| ******告期 | 20个工作日 | 
|---|---|
| 信息发布期满后,******到意向受让方 | 协议转让 | 
| ******方式 | 
|---|
- 上一篇: 便携雷达信号目标模拟器招标公告
 - 下一篇: 暂无
 
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    