项目信息 
 标段1 
 
                | 采购项目 项目名称: | 备件-机械1.0 | ||||
| 采购项目 项目编号: | JJCG-*** | ||||
| 采购组织形式: | ******议 | ||||
| 合同履行方式: | 开口 | ||||
| ******款形式: | ****** | ||||
| 是否有预估量: | 是 | ||||
| 采购项目 人名称: | ******司 | ||||
| 采购项目 人地址: | 吉林省长春市高新开发区蔚山路***号 | ||||
| 联系人: | 邹伟强 | 联系电话: | *** | ||
| 采购方式: | ******采购 | ||||
| ******文件: | 是 | ||||
| ******文件递交截止时间: | ***-05-29 13:30:00 | ******文件审核截止时间: | ***-05-31 08:55:00 | ||
| ******: | 否 | ||||
| 公告开始时间: | ***-05-24 17:30:00 | 公告截止时间: | ***-05-29 09:00:00 | 公告截止时间: | ***-05-29 09:00:00 | 
| 提出异议截止时间: | ***-05-29 09:00:00 | 澄清回复截止时间: | ***-05-29 09:00:00 | ||
| ******开始时间: | ***-05-31 09:00:00 | ||||
| ******截止时间: | ***-05-31 09:00:00 | ||||
 包件名称:  备件-机械1.0 
 包件编号:  JJCG-*** 
 ******方式:  ****** 
| 名称 | 数量 | 单位 | 币种 | ******预算(元) | 总额预算(元) | 型号/标准号 | ******商 | 规格/参数 | 最小订购量 | 预估使用量 | 需求号 | ****** | 到货地点 | 仓库 | 要货时间 | 到货时间 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活性炭炭块 | *** | 块 | 人民币 | ***X***X***mm | 蓝迪 | 活性炭炭块 | None | *** | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 2 | 过滤棉 | 70 | ㎡ | 人民币 | F5 5=15 | 辽宁实发 | 过滤棉 | None | 70 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 3 | 袋式过滤器 | *** | 块 | 人民币 | G4 ***X***X*** | 辽宁实发 | 袋式过滤器 | None | *** | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 4 | 液压锁定气弹簧1 | 1 | 只 | 人民币 | ***GA ***N | 奎柯 | 液压锁定气弹簧1 | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 5 | 液压锁定气弹簧2 | 1 | 只 | 人民币 | JS-*** | 奎柯 | 液压锁定气弹簧2 | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 6 | ******空气过滤片(5件/包) | 1 | 包 | 人民币 | *** | INFICON | ******空气过滤片(5件/包) | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 7 | 5m吸枪线 | 1 | 根 | 人民币 | *** | INFICON | 5m吸枪线 | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 8 | 马达维修包 | 1 | 套 | 人民币 | ***-*** | 辉昂机电 | 马达维修包 | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 9 | 泵体维修包 | 1 | 套 | 人民币 | ***-*** | 辉昂机电 | 泵体维修包 | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 10 | 调压阀 | 1 | 个 | 人民币 | *** | GRACO | 调压阀 | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 11 | 搅拌器 | 2 | 个 | 人民币 | 60L | 辉昂机电 | 搅拌器 | None | 2 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 12 | 滤芯 | 20 | 个 | 人民币 | ***-*** | 辉昂机电 | 滤芯 | None | 20 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 13 | 滤网 | 20 | 个 | 人民币 | ***-*** | 辉昂机电 | 滤网 | None | 20 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 14 | ****** | 2 | 根 | 人民币 | ***-*** | 辉昂机电 | ****** | None | 2 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 15 | 高压喷枪针维修包 | 1 | 套 | 人民币 | ***-*** | 辉昂机电 | 高压喷枪针维修包 | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 16 | ******(枪前) | 2 | 根 | 人民币 | ***-*** | 辉昂机电 | ******(枪前) | None | 2 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 17 | 高压喷嘴 | 10 | 个 | 人民币 | ***-*** | 辉昂机电 | 高压喷嘴 | None | 10 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 18 | 喷蜡枪 | 2 | 把 | 人民币 | HA-*** | 辉昂机电 | 喷蜡枪 | None | 2 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 19 | 3W液压杆 | 1 | 件 | 人民币 | FY-*** | 飞鹰 | 3W液压杆 | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 20 | 绿色带灯加注枪按钮 | 4 | 个 | 人民币 | GQ12B-10D/G/DC24V/A | 浙江红波 | 绿色带灯加注枪按钮 | None | 4 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 21 | 红色带灯加注枪按钮 | 4 | 个 | 人民币 | GQ12B-10D/R/DC24V/A | 浙江红波 | 红色带灯加注枪按钮 | None | 4 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 22 | 带压力开关的压力表 | 1 | 个 | 人民币 | GP46-10-01L5 | 仪川 | 带压力开关的压力表 | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 23 | 切刀 | 2 | 个 | 人民币 | E*** | 济南一方 | 切刀 | None | 2 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 24 | 油雾器专用油 | 2 | 瓶 | 人民币 | ISO VG32 1L | 不限 | 油雾器专用油 | None | 2 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 25 | 整枪 | 1 | 个 | 人民币 | RD_***_***_SA | 都锐 | RD_***_***_SA | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 26 | 变压器 | 2 | 个 | 人民币 | DMF***_CR_Robifix | 都锐 | DMF***_CR_Robifix | None | 2 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 27 | 软连接 | 2 | 个 | 人民币 | R5_***_*** | 都锐 | R5_***_*** | None | 2 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 28 | 软连接 | 2 | 个 | 人民币 | R5_***_*** | 都锐 | R5_***_*** | None | 2 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 29 | 软连接 | 2 | 个 | 人民币 | R5_***_*** | 都锐 | R5_***_*** | None | 2 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 30 | 软连接 | 1 | 个 | 人民币 | R5_***_*** | 都锐 | R5_***_*** | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 31 | 软连接 | 1 | 个 | 人民币 | R5_***_*** | 都锐 | R5_***_*** | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 32 | 软连接 | 2 | 个 | 人民币 | R5_***_*** | 都锐 | R5_***_*** | None | 2 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 33 | 软连接 | 3 | 个 | 人民币 | R5_***_*** | 都锐 | R5_***_*** | None | 3 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 34 | 软连接 | 1 | 个 | 人民币 | R5_***_*** | 都锐 | R5_***_*** | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 35 | 软连接 | 3 | 个 | 人民币 | R5_***_*** | 都锐 | R5_***_*** | None | 3 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 36 | 软连接 | 1 | 个 | 人民币 | R5_***_*** | 都锐 | R5_***_*** | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 37 | 连接件 | 1 | 个 | 人民币 | 11-59D_***/7 | 都锐 | 11-59D_***/7 | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 38 | 连接件 | 1 | 个 | 人民币 | ***_***_01 | 都锐 | ***_***_01 | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 39 | 连接件 | 1 | 个 | 人民币 | ***_***_02 | 都锐 | ***_***_02 | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 40 | 连接件 | 1 | 个 | 人民币 | ***_***_03 | 都锐 | ***_***_03 | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 41 | 连接件 | 2 | 个 | 人民币 | ***_***_04 | 都锐 | ***_***_04 | None | 2 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 42 | 连接件 | 1 | 个 | 人民币 | ***_***_05 | 都锐 | ***_***_05 | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 43 | 连接件 | 1 | 个 | 人民币 | ***_***_06 | 都锐 | ***_***_06 | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 44 | 连接件 | 1 | 个 | 人民币 | ***_***_07 | 都锐 | ***_***_07 | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 45 | 连接件 | 1 | 个 | 人民币 | ***_***_L=*** | 都锐 | ***_***_L=*** | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 46 | 连接座 | 1 | 个 | 人民币 | 11-59D_***/13 | 都锐 | 11-59D_***/13 | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 47 | 连接座 | 1 | 个 | 人民币 | 11-59D_***/14 | 都锐 | 11-59D_***/14 | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 48 | 连接座 | 1 | 个 | 人民币 | 11-59D_***/15 | 都锐 | 11-59D_***/15 | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 49 | 连接座 | 1 | 个 | 人民币 | 11-59D_***/23 | 都锐 | 11-59D_***/23 | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 50 | 连接座 | 1 | 个 | 人民币 | 11-59D_***/33 | 都锐 | 11-59D_***/33 | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 51 | 连接座 | 1 | 个 | 人民币 | 11-59D_***/8 | 都锐 | 11-59D_***/8 | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 52 | 整枪 | 1 | 个 | 人民币 | 80.***.*** | 施耐固 | 80.***.*** | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 53 | 变压器 | 1 | 个 | 人民币 | S81.***.*** | 施耐固 | S81.***.*** | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 54 | 汇流排 | 1 | 个 | 人民币 | 82.***.*** | 施耐固 | 82.***.*** | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 55 | 汇流排 | 2 | 个 | 人民币 | 82.***.*** | 施耐固 | 82.***.*** | None | 2 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 56 | 汇流排 | 1 | 个 | 人民币 | 82.***.*** | 施耐固 | 82.***.*** | None | 1 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 57 | 汇流排 | 2 | 个 | 人民币 | 82.***.*** | 施耐固 | 82.***.*** | None | 2 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 58 | 汇流排 | 2 | 个 | 人民币 | 82.***.*** | 施耐固 | 82.***.*** | None | 2 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | |
| 59 | 汇流排 | 2 | 个 | 人民币 | 82.***.*** | 施耐固 | 82.***.*** | None | 2 | None | None | 江苏省盐城市经济技术开发区珠江路22************司指定仓库 | None | None | None | None | 
 备注:  
| 序号 | ******备名称 | 型号/标准号 | 规格/参数 | 数量 | 单位 | 
|---|
- 上一篇: 沈阳同方科技园抖味来折扣仓消防升级改造项目施工采购公告
 - 下一篇: 暂无
 
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    