******************司沈白高铁辽宁段TJ-4标项目二工区
采购单位: ******************司
******门: 沈白铁路4标
应用领域: 铁路类
******单号: ***
******日期: ***-09-16 08:03 ~ ***-09-18 09:29
发布渠道: -
发布人: 林世伟
供应商要求
注册资金: ***.0万元以上
期望到货日: ***-09-19 前
******要求: 含税
******付款日: ***-02-14
发票要求: 增值税专用发票
支付方式: 现金付款/汇款
发货要求: 统一发货
质保金收取: 收取
质保金比例: 订单额 5%
质保金时长: 收货后 90天
收货地址: 辽宁省抚顺市新宾满族自治县木齐镇
经营地址: -
************理地要求: -
采购清单
商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 植筋胶 | ***.0 | 支 | - | |||
- | 接地端子 | L型 | ***.0 | 个 | - | ||
- | L型连接器防盗扳手 | 2.0 | 把 | - | |||
- | 丝锥 | 16# | 3.0 | 个 | - | ||
- | L型连接器防盗螺栓 | 螺栓,弹垫,平垫 | ***.0 | 套 | - | ||
- | 防盗螺栓垫片 | 弹垫,平垫 | ***.0 | 套 | - | ||
- | 手喷漆镀锌 | 3.0 | 件 | - | |||
- | 吨袋 | ***.0 | 个 | - | |||
- | 龙门吊电机 | 1.0 | 台 | - | |||
- | 橡胶垫块 | ********5MM | ***.0 | 块 | - | ||
- | 橡胶垫块 | ********8MM | 60.0 | 块 | - | ||
- | PVC管 | 25MM | ***.0 | 根 | - | ||
- | 高效万能胶 | 鲁班10公斤 | ***.0 | 桶 | - | ||
- | PE膜 | 0.3MM | ***.0 | 平 | - | ||
- | 绝缘卡 | ***.0 | 个 | - | |||
- | 彩钢瓦 | ***.0 | 平 | - | |||
- | ****** | 40*60MM | 3.0 | 根 | - | ||
- | 吊带 | 6M5吨 | 2.0 | 根 | - | ||
- | 轮胎 | ***/80R22.5 | 2.0 | 条 | - | ||
- | 热镀锌角铁 | ***********MM | 2.0 | 根 | - | ||
- | 倒锥螺栓 | M20 | 4.0 | 根 | - | ||
- | 强光手电 | 10.0 | 把 | - | |||
- | 卷尺 | 10.0 | 把 | - | |||
- | 钢板尺 | 50CM | 10.0 | 把 | - | ||
- | 链锁 | 2.0 | 把 | - | |||
- | 高压自粘胶带 | ***.0 | 卷 | - | |||
- | 镀锌手喷漆 | 3.0 | 件 | - | |||
- | 龙门吊限位器 | 1.0 | 个 | - | |||
- | ****** | ***# | 10.0 | 个 | - | ||
- | ****** | ***# | 10.0 | 个 | - | ||
- | ****** | ***# | 10.0 | 个 | - | ||
- | ****** | ***# | 10.0 | 个 | - | ||
- | ****** | 95# | 10.0 | 个 | - | ||
- | ****** | 70# | 10.0 | 个 | - | ||
- | ****** | 50# | 10.0 | 个 | - | ||
- | ****** | 35# | 10.0 | 个 | - | ||
- | 钳子 | 1.0 | 把 | - | |||
- | 尖嘴钳 | 1.0 | 把 | - | |||
- | 数显感应笔 | 德力西 | 1.0 | 支 | - | ||
- | 变压器油 | 3.0 | 桶 | - | |||
- | 电动车内胎 | 1.0 | 条 | - | |||
- | 聚乙烯泡沫板 | 2CM | ***.0 | 平 | - | ||
- | 龙门吊限位器 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 龙门吊感应器 | 1.0 | 个 | - | |||
- | LED灯泡 | 5.0 | 个 | - | |||
- | 热水器冷热阀 | 2.0 | 个 | - | |||
- | C型压件 | ***.0 | 个 | - | |||
- | 沥青 | 50KG | 10.0 | 桶 | - | ||
- | 麻绳 | 20MM | ***.0 | 米 | - | ||
- | 特亮银粉漆 | 小桶 | 9.0 | 桶 | - | ||
- | 稀释剂 | 小桶 | 3.0 | 桶 | - | ||
- | 玻璃胶 | 白 | 2.0 | 件 | - | ||
- | ****** | 3*5 2mm厚 | 50.0 | 根 | - | ||
- | 双组分聚硫密封胶 | 25KG | 10.0 | 桶 | - | ||
- | 卷帘门门叶 | 4.0 | 平 | - | |||
- | 竹扫把 | 40.0 | 把 | - | |||
- | 小扫把 | 20.0 | 把 | - | |||
- | ****** | DN*** | 30.0 | 米 | - | ||
- | 传力杆 | ***.0 | 套 | - | |||
- | 混凝土养护液 | 14.0 | 桶 | - | |||
- | 平板电动车 | 1.0 | 辆 | - | |||
- | 冲击钻钻头 | 42 | 2.0 | 根 | - | ||
- | L型连接器 | 70.0 | 个 | - | |||
- | 运费 | - | - | 1 | 笔 | - | - |
补充说明
重要提醒:************
******单详情后(上文和下文),******。************************商城举报,且拉入供应商黑名单!谢谢合作。
1、******要求:。
2.************格,包括税金、保险、运费、装卸费等一切费用,付款现金和云信两种支付方式。
3.技术标准要求: 该产品必须符合国家标准要求,******理,所有损失由卖方承担,
4.验收合格后进行签单确认,验收不合格的产品,我方有权退货,************有损失由供应商承担。
5.************司名称一致。结算资料包含:发票、加盖的订单、收货单原件。
6.************,************。
******附件
更多内容请下载保标APP


