PO-XJ-23-***第2次红阳热电(***辽宁沈煤)-1******划-******告
一、采购单编号: PO-XJ-24-***
二、采购单名称: PO-XJ-23-***第2次红阳热电(***辽宁沈煤)-1******划-水暖件
三、组织形式: 自行采购
四、采购执行单位: ******司
五、成交供应商: ******司
六、******类型: 公开
七、******截止日期: ***-01-11 09:00:00
八、公告日期: ***-01-25
九、采购执行人联系方式: ***
具体规格、******要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPR******DN40|******无 | 10 | 根 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司库房 | ******司 | |
| 2 | PPR******1************无 | 30 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司库房 | ******司 | |
| 3 | PPR******DN40|******无 | 50 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司库房 | ******司 | |
| 4 | PPR******1寸,************无 | 20 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司库房 | ******司 | |
| 5 | PPR******DN40|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司库房 | ******司 | |
| 6 | PPR弯头90°|dn32|******无 | 30 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司库房 | ******司 | |
| 7 | ******DN80 (UPVC)|******无 | 1 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司库房 | ******司 | |
| 8 | ******ZPF-WS型,1************无 | 20 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司库房 | ******司 | |
| 9 | PVC****** ******4分(红色)|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 10 | PVC****** ******4分(红色)|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 11 | PPR******dn63/dn32|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 12 | PPR******dn50(带钢法兰片)|******无 | 50 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 13 | PPR******dn63(带钢法兰片)|******无 | 50 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 14 | PPR******dn75(带钢法兰片)|******无 | 50 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 15 | PPR******dn25|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 16 | PPR******dn32|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 17 | PPR******dn50|******无 | 50 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 18 | PPR******dn63|******无 | 50 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 19 | PPR******dn63/dn63/dn63|******无 | 50 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 20 | PPR******dn25|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 21 | PPR******dn32|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 22 | PPR弯头90°|dn32|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 23 | PPR弯头90°|dn50|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 24 | PPR90******DN40|******无 | 80 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 25 | PPR************dn63*dn50|******无 | 80 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 26 | PPR************dn75*dn63|******无 | 30 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 27 | PPR******dn25*en2.5|******无 | *** | 米 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 28 | PPR******dn32*en2.5|******无 | *** | 米 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 29 | PPR******dn40*en2.5************无 | *** | 米 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 30 | PPR******DN25|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 31 | PPR******DN32|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 32 | PPR******DN40|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 33 | PPR******dn25|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 34 | PPR******dn32|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 35 | PPR******DN40|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 36 | PPR弯头45°|dn25|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 37 | PPR弯头45°|dn32|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 38 | PPR弯头90°|dn25|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 39 | ******DN20 L=60mm|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 40 | ******DN25 L=60mm|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 41 | ******DN*** ***mm长 大肚 大头 带泄水口 安徽同发牌 ******:************无 | 2 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 42 | ******DN*** ***mm长 大肚 大头 带泄水口 安徽同发牌 ******:************无 | 2 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 43 | ******DN*** ***mm长 大肚 大头 带泄水口 安徽同发牌 ******:************无 | 2 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 44 | ******卡PE********* ***mm长 大肚 大头 带泄水口 ,带泄水口 安徽同发牌 ******:************无 | 16 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 45 | ******卡PE***管 ***mm长,大肚 大头 带泄水口 安徽同发牌 ******;************无 | 3 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 46 | ******卡PE********* ***mm长,大肚 大头 带泄水口 安徽同发牌 ,******:************无 | 6 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 47 | ******卡PE50管 ***mm长, 大肚 大头 带泄水口 安徽同发牌 ******;************无 | 50 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 48 | ******卡PE63****** ***mm长,大肚 大头 带泄水口 安徽同发牌 ******:************无 | 50 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 49 | ******卡PE75管 ***mm长 大肚 大头 带泄水口 安徽同发牌 ******;************无 | 20 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 50 | ******卡PE76管 ***mm长 大肚 大头 带泄水口 安徽同发牌 ******:************无 | 10 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 51 | ******卡PE90****** ***mm长,大肚 大头 带泄水口 安徽同发牌 ,******:************无 | 8 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 52 | ******φ***(dn***)***mm长 大肚 大头 带泄水口 安徽同发牌 ******:************无 | 2 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 53 | ************DN20*DN25|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 54 | ************DN25|******无 | 80 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 55 | ************DN20|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 56 | ************DN25|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 57 | ************DN32|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 58 | ************DN32|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 59 | ************DN20|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 60 | ************DN25|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 61 | ************DN20|******无 | 40 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 62 | *********卷/箱 每卷8************无 | 13 | 箱 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 63 | ******DN25|******无 | 70 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 64 | ******Q11-16T DN20/阀体长62mm 重***g|******无 | *** | 台 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 65 | ******Q11-16T DN25/阀体长70mm 重***g|******无 | *** | 台 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 66 | ******DN15 PN1.6|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 67 | ******DN20 PN1.6/阀体长54mm|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 68 | ******DN25 PN1.6/阀体长61mm|******无 | *** | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 69 | ******DN20|******无 | 80 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 70 | ******纤维强力≥:***,纤维长度≥:***cm,|******无 | 40 | 千克 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 |
更多内容请下载保标APP


