PO-XJ-23-***第2次1******划-大电-******告
一、采购单编号:PO-XJ-24-***
二、采购单名称:PO-XJ-23-***第2次1******划-大电-橡胶制品
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:******司
五、成交供应商:******司
六、******类型:公开
七、******截止日期:***-01-11 17:00:00
八、公告日期:***-01-25
九、采购执行人联系方式:***
具体规格、******要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******户外防水防冻软芯2*2.5 95米1************无 | 4 | 捆 | 13% | ***-02-05 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 1******划 |
2 | ******嘉博森牛筋电线,防冻软线,双绞线,2*1.5平,***米/************无 | 2 | 捆 | 13% | ***-02-05 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 1******划 |
3 | ******聚氨酯 与***mm************无 | 2 | 个 | 13% | ***-02-05 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 1******划 |
4 | ******DYT***/*** 2.2KW|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-02-05 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 1******划 |
5 | ******DN80|******无 | 6 | 套 | 13% | ***-02-05 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 1******划 |
6 | ******DN80|******无 | 6 | 个 | 13% | ***-02-05 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 1******划 |
7 | ******0.8mmDN80|******无 | 50 | 个 | 13% | ***-02-05 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 1******划 |
8 | ******1.5mmDN80|******无 | 50 | 个 | 13% | ***-02-05 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 1******划 |
9 | ******1mmDN80|******无 | 50 | 个 | 13% | ***-02-05 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 1******划 |
10 | ******3mmDN80|******无 | 50 | 个 | 13% | ***-02-05 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 1******划 |
11 | **************15|******无 | 4 | 个 | 13% | ***-02-05 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 1******划 |
12 | ******85*****12|******无 | 4 | 个 | 13% | ***-02-05 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 1******划 |
13 | ******TC 40*65*10mm|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-02-05 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 1******划 |
14 | ******1m*5m*5mm|******无 | 1 | 卷 | 13% | ***-02-05 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 1******划 |
15 | ******A-***|******无 | 10 | 条 | 13% | ***-02-05 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 1******划 |
16 | ******0号(Φ13*Φ17*L24)|******无 | *** | 个 | 13% | ***-02-05 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 1******划 |
17 | ******2号(Φ15*Φ20*L26)|******无 | *** | 个 | 13% | ***-02-05 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 1******划 |
18 | ******QDY ***×6mm|******无 | 10 | 个 | 13% | ***-02-05 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 1******划 |
19 | ******ZHM 40mm|******无 | 10 | 个 | 13% | ***-02-05 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 1******划 |
20 | O******31*27MM|******无 | *** | 个 | 13% | ***-02-05 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 1******划 |
21 | O******9*6MM|******无 | *** | 个 | 13% | ***-02-05 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 1******划 |
更多内容请下载保标APP


