江苏省泰州市泰兴市2024年度高标准农田建设项目 (2023年增发国债)元竹镇工程施工01标中标候选人公示
中标信息
2024-04-09 | 人围观
首页 > 交易信息 > 水利工程 > ******示
首页 > 交易信息 > 水利工程 > ***
信息发布时间:***-04-09 00:00:00来源:阅读次数:【我要打印】【关闭】***-04原文链接#####
| ******标候选人 | ******标候选人 | ******标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | ************司 | ************司 | ************司 |
| ******(元/费率) | ***.85 | ***.59 | ***.17 |
| 项目负责人姓名 | 张恺鑫 | 曾杰 | 朱德剑 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、盱眙县***************工程十七标段;2、东海县***************设项目(十九标段) | ******市*********************设项目 | 1、***************设工程;2、*********市洪泽区老子山镇高标准农田零散地治理项目 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、盱眙县***************工程十七标段;2、东海县***************设项目(十九标段) | 1、*********设项目(******补助)工程施工四十五标段 ;2、邳州市*********设项目第四标段 | 1、***************设工程;2、*********市洪泽区老子山镇高标准农田零散地治理项目 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | ************司 | 项目组人员分工不全 |
| 2 | ************司 | 养老保险期限不符合招标文件要求 |
| 3 | ******司 | 资料员无社保,不符合招标文件要求 |
| 4 | ******************司 | ************托人姓名 |
| 5 | ************司 | 所有业绩内容不符合招标文件要求 |
| 6 | ******************司 | 投标函无法人代表签字 |
| 7 | ************司 | 养老保险期限截至***年1月,不符合招标文件要求 |
| 8 | ******************司 | ******明签字不全,不符合招标文件要求 |
| 9 | ************司 | ******全B证。 |
| 10 | ************司 | ************计方签字,不符合招标文件要求 |
| 11 | ******司 | 人员未分工 |
| 12 | ************司 | 项目组人员分工不全 |
| 13 | ******************司 | 所有业绩内容不符合招标文件要求。 |
| 14 | ************司 | 上传投标文件非本工程、******托书为其他项目 |
| 15 | ************司 | 技术负责人年龄超65周岁,不符合招标文件要求 |
| 16 | ************司 | 所有业绩内容不符合招标文件要求(监理未签字) |
| 17 | ************司 | ******明签字不全,******明章模糊无法辨认,不符合招标文件要求 |
| 18 | ************司 | 项目组人员分工不全 |
| 19 | ******************司 | 所有业绩不符合招标文件要求 |
| 序号 | 投标人名称 | ******(元/费率) | 得分情况 | ****** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ****** | ******合理性 | 项目拟派其他人员 | ******理机构 | 项目负责人业绩 | ||||
| 1 | ************司 | ***.17 | 69.92 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.92 |
| 2 | ************司 | ***.42 | 68.64 | 3 | 12 | 5 | 5 | 93.64 |
| 3 | ************司 | ***.67 | 69.15 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.15 |
| 4 | ******司 | ***.73 | 68.73 | 3 | 12 | 5 | 10 | 98.73 |
| 5 | ******司 | ***.3 | 67.55 | 3 | 12 | 5 | 10 | 97.55 |
| 6 | ************司 | ***.68 | 66.38 | 3 | 12 | 5 | 10 | 96.38 |
| 7 | ******************司 | ***.29 | 68.75 | 3 | 12 | 5 | 10 | 98.75 |
| 8 | ************司 | ***.33 | 68.32 | 3 | 12 | 5 | 10 | 98.32 |
| 9 | ******司 | ***.93 | 68.67 | 3 | 12 | 5 | 5 | 93.67 |
| 10 | ************司 | ***.12 | 65.42 | 3 | 12 | 5 | 5 | 90.42 |
| 11 | ************司 | ***.97 | 66.75 | 3 | 12 | 5 | 10 | 96.75 |
| 12 | ************司 | ***.66 | 68.47 | 3 | 12 | 5 | 5 | 93.47 |
| 13 | ************司 | ***.73 | 65.07 | 3 | 12 | 5 | 10 | 95.07 |
| 14 | ************司 | ***.99 | 65.45 | 3 | 12 | 5 | 10 | 95.45 |
| 15 | ************司 | ***.19 | 68.81 | 3 | 12 | 5 | 10 | 98.81 |
| 16 | ************司 | ***.22 | 65.13 | 3 | 12 | 5 | 10 | 95.13 |
| 17 | ************司 | ***.73 | 69.91 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.91 |
| 18 | ************************司 | *** | 67.93 | 3 | 12 | 5 | 10 | 97.93 |
| 19 | ************司 | ***.26 | 69.03 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.03 |
| 20 | ************司 | ***.56 | 69.9 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.9 |
| 21 | ************司 | ***.29 | 66.1 | 3 | 12 | 5 | 10 | 96.1 |
| 22 | ******司 | ***.18 | 69.28 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.28 |
| 23 | ******司 | ***.53 | 66.61 | 3 | 12 | 5 | 10 | 96.61 |
| 24 | ************司 | ***.98 | 66.3 | 3 | 12 | 5 | 5 | 91.3 |
| 25 | ************司 | ***.04 | 65.57 | 3 | 9 | 5 | 10 | 92.57 |
| 26 | ************司 | ***.65 | 69.12 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.12 |
| 27 | ************司 | ***.74 | 67.95 | 3 | 12 | 5 | 10 | 97.95 |
| 28 | ************司 | ***.78 | 66.02 | 2.5 | 12 | 2.5 | 5 | 88.02 |
| 29 | ************司 | ***.47 | 66.48 | 3 | 12 | 5 | 10 | 96.48 |
| 30 | ************司 | ***.51 | 67.61 | 3 | 12 | 5 | 10 | 97.61 |
| 31 | ************司 | ***.32 | 66.47 | 3 | 12 | 5 | 10 | 96.47 |
| 32 | ************司 | ***.86 | 68.74 | 3 | 12 | 5 | 5 | 93.74 |
| 33 | ************司 | ***.23 | 69.46 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.46 |
| 34 | ************司 | ***.89 | 69.29 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.29 |
| 35 | ******************司 | ***.75 | 67.12 | 3 | 12 | 5 | 10 | 97.12 |
| 36 | ************司 | ***.71 | 69.91 | 3 | 12 | 5 | 5 | 94.91 |
| 37 | ************司 | ***.83 | 67.21 | 3 | 12 | 5 | 10 | 97.21 |
| 38 | ************司 | ***.96 | 69.09 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.09 |
| 39 | ************司 | ***.65 | 68.36 | 3 | 12 | 5 | 10 | 98.36 |
| 40 | ************司 | ***.67 | 66.5 | 3 | 12 | 5 | 10 | 96.5 |
| 41 | ************司 | ***.4 | 68.46 | 3 | 12 | 5 | 10 | 98.46 |
| 42 | ******************司 | ***.01 | 64.71 | 0.5 | 12 | 5 | 10 | 92.21 |
| 43 | ************司 | ***.01 | 65.16 | 3 | 12 | 5 | 5 | 90.16 |
| 44 | ************司 | ***.02 | 69.76 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.76 |
| 45 | ******司 | ***.12 | 65.82 | 3 | 12 | 5 | 10 | 95.82 |
| 46 | ************司 | ***.51 | 69.76 | 3 | 12 | 5 | 5 | 94.76 |
| 47 | ************司 | ***.51 | 69.96 | 3 | 12 | 5 | 5 | 94.96 |
| 48 | ******司 | ***.43 | 67.23 | 3 | 12 | 5 | 10 | 97.23 |
| 49 | ************司 | ***.15 | 69.02 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.02 |
| 50 | ************司 | ***.12 | 65.29 | 3 | 12 | 5 | 10 | 95.29 |
| 51 | ******司 | ***.28 | 66.87 | 3 | 12 | 5 | 10 | 96.87 |
| 52 | ************司 | ***.85 | 69.94 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.94 |
| 53 | ************司 | ***.71 | 69.64 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.64 |
| 54 | ******************司 | ***.01 | 68.71 | 2.5 | 12 | 5 | 10 | 98.21 |
| 55 | ******司 | ***.82 | 68.56 | 3 | 12 | 5 | 10 | 98.56 |
| 56 | ******************司 | ***.7 | 69.87 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.87 |
| 57 | ************司 | ***.2 | 67.81 | 3 | 12 | 5 | 10 | 97.81 |
| 58 | ************司 | ***.8 | 69.11 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.11 |
| 59 | ************司 | ***.59 | 69.93 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.93 |
| 60 | ************司 | ***.64 | 67.55 | 3 | 12 | 5 | 10 | 97.55 |
| 61 | ************司 | ***.48 | 66.45 | 3 | 12 | 5 | 5 | 91.45 |
| 62 | ************司 | ***.36 | 66.86 | 3 | 12 | 5 | 10 | 96.86 |
| 63 | ************司 | ***.64 | 68.11 | 3 | 12 | 5 | 10 | 98.11 |
| 64 | ******司 | ***.19 | 67.9 | 3 | 12 | 5 | 10 | 97.9 |
| 65 | ************司 | ***.03 | 66.75 | 3 | 12 | 5 | 10 | 96.75 |
| 66 | ************司 | ***.28 | 68.16 | 3 | 12 | 5 | 10 | 98.16 |
| 67 | ******************司 | ***.56 | 68.22 | 3 | 12 | 5 | 10 | 98.22 |
| 68 | ******************司 | ***.54 | 68.62 | 3 | 12 | 5 | 10 | 98.62 |
| 69 | ************司 | ***.6 | 67.06 | 3 | 12 | 5 | 10 | 97.06 |
| 70 | ******************司 | ***.92 | 69.33 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.33 |
| 71 | ******司 | ***.05 | 67.42 | 3 | 12 | 5 | 10 | 97.42 |
| 72 | ************司 | ***.33 | 69.91 | 3 | 12 | 2.5 | 10 | 97.41 |
| 73 | ************司 | ***.86 | 66.65 | 3 | 12 | 5 | 5 | 91.65 |
| 74 | ************司 | ***.26 | 67.71 | 3 | 12 | 5 | 10 | 97.71 |
| 75 | ************司 | ***.56 | 69.24 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.24 |
| 76 | ************司 | ***.38 | 69.1 | 3 | 12 | 5 | 10 | 99.1 |
***L
E***


更多内容请下载保标APP


