PO-XJ-24-***第6******电3******划-******告
一、采购单编号:PO-XJ-24-***
二、采购单名称:PO-XJ-24-***第6******电3******划-工具及器材等
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:******司
五、成交供应商:******司
六、******类型:公开
七、******截止日期:***-04-09 08:00:00
八、公告日期:***-04-19
九、采购执行人联系方式:***
具体规格、******要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******GN*** ************无 | 6 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 2 | ******公牛4插位4************无 | 1 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 3 | ******TL20|******无 | 10 | 对 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 4 | *********.0|******无 | 1 | 把 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 5 | ******割片***************无 | 2 | 盒 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 6 | ******割片***型 Φ****1.2*16 ************无 | *** | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 7 | ******省力王折叠两轮手推车1.5米+25cm******************无 | 1 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 8 | ******FENIXE02R|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 9 | ******汉清海洋.王JW***|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 10 | ******0.2-10mm|******无 | 1 | 把 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 11 | ******雅尼***T LED************无 | 16 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 12 | ******飞利浦SFL***|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 13 | ******0-***mm0.02|******无 | 1 | 把 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 14 | **********3.2*25.4|******无 | 10 | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 15 | ******楔形塞尺游标间隙尺不锈钢斜面缝隙检测规,规格:0.5-10mm|******无 | 1 | 把 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 16 | ******塑料升级加厚38*42cm|******无 | 10 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 17 | ******************无 | 1 | 块 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 18 | ************滚花柄冲凿长***mm、宽9mm、凿点直径5mm|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 19 | ******3/4 ×***|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 20 | ******ɸ********4.5|******无 | 4 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 21 | ************:铜 厚壁G3/8外螺纹转Φ8mm卡套 ************无 | 40 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 22 | ************:铜 厚壁G3/8外螺纹转Φ10mm卡套 ************无 | 40 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 23 | ************:铜 厚壁G1/8外螺纹转Φ6mm卡套 ************无 | 40 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 24 | ******PN0.6 DN***|******无 | 6 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 25 | ******DN*** PN1.6|******无 | 6 | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 26 | ******M14*50mm GB4.8|******无 | *** | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 27 | ******ɸ********3.2|******无 | 4 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 28 | ******ɸ********3.5|******无 | 4 | 个 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 29 | ******厚0.2mm*宽***mm|******无 | 20 | 米 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 30 | ******厚0.3mm*宽***mm|******无 | 20 | 米 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 31 | ******厚0.5mm*宽***mm|******无 | 10 | 米 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 32 | ******.|******无 | 2 | 双 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 33 | *********************无 | 3 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 34 | ******************无 | 20 | 副 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 35 | ******快乐娃牌 ************无 | 23 | 副 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 36 | ******金诺牌 ***只/************无 | 10 | 盒 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 37 | ******2W-***-15DN15,直流24V,************无 | 5 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 38 | ******DN*** 20米/************无 | 5 | 卷 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 39 | ******DN*** 16KG ************无 | 10 | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 40 | ******DN*** 16KG ************无 | 5 | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 41 | ******DN*** PN25|******无 | 10 | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 42 | ******DN*** PN25|******无 | 10 | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 43 | ******DN*** PN25|******无 | 5 | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 44 | ******DN*** PN16|******无 | 10 | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 45 | ******DN65 PN16|******无 | 5 | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 46 | ******DN80 PN25|******无 | 5 | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 47 | ******DN50 PN1.6 ************无 | 20 | 片 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 48 | ******M12*50 4.8级(配套螺母、弹簧、平垫圈)|******无 | 50 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 49 | ******M14*60 4.8级(配套螺母、弹簧、平垫圈)|******无 | *** | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 50 | ******M16*70 4.8级(配套螺母、弹簧、平垫圈)|******无 | 50 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 51 | ******M18**** 4.8级(配套螺母、弹簧、平垫圈)|******无 | 50 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 52 | ******M20*80 4.8级,(配套螺母、弹簧、平垫圈)|******无 | 65 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 53 | ******M14*60mm GB 4.8(含螺帽,平垫、弹簧垫)|******无 | 70 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 54 | ******M16****mm GB 4.8(含螺帽,平垫、弹簧垫)|******无 | 50 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 55 | ******M16*70mm GB 4.8(含螺帽,平垫、弹簧垫)|******无 | *** | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 56 | ******M18**** GB 4.8(含螺帽,平垫、弹簧垫)|******无 | *** | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 57 | ******M18*70 GB 4.8(含螺帽,平垫、弹簧垫)|******无 | 60 | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 58 | ******M20**** GB 4.8(含螺帽,平垫、弹簧垫)|******无 | *** | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 59 | ******M20**** GB 4.8(配套螺母、弹簧、平垫圈)|******无 | *** | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
| 60 | ******M22**** GB 4.8(含螺帽,平垫、弹簧垫)|******无 | *** | 套 | 13% | ***-04-30 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 大电3******划-工具及器材等 | 
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    