po-xj-24-00003204第2次调兵山电厂eh油系统材料采购结果公告
                中标信息
                2024-04-26   |  人围观
            
            标签:
PO-XJ-24-***第2******EH******告
一、采购单编号:PO-XJ-24-***
二、采购单名称:PO-XJ-24-***第2******EH油系统材料采购
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:******司
五、成交供应商:******司
六、******类型:公开
七、******截止日期:***-03-15 17:01:00
八、公告日期:***-04-26
九、采购执行人联系方式:***
具体规格、******要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EH******HY-10-***-HTCC | 10 | 只 | 13% | ***-04-01 | 辽宁省,铁岭市,调兵山县辽宁省铁岭市调兵山市 | ******司 | |
| 2 | ******EH | 2 | 只 | 13% | ***-04-01 | 辽宁省,铁岭市,调兵山县辽宁省铁岭市调兵山市 | ******司 | |
| 3 | EH******X-F-*** | 2 | 只 | 13% | ***-04-01 | 辽宁省,铁岭市,调兵山县辽宁省铁岭市调兵山市 | ******司 | |
| 4 | EH油密封0******HY-SO-***-V | 20 | 个 | 13% | ***-04-01 | 辽宁省,铁岭市,调兵山县辽宁省铁岭市调兵山市 | ******司 | |
| 5 | EH油密封0******HY-SO-***-V | 8 | 个 | 13% | ***-04-01 | 辽宁省,铁岭市,调兵山县辽宁省铁岭市调兵山市 | ******司 | |
| 6 | EH油密封O******HY-MF***-V | 8 | 个 | 13% | ***-04-01 | 辽宁省,铁岭市,调兵山县辽宁省铁岭市调兵山市 | ******司 | |
| 7 | EH油密封0******HY-MF-***-V | 6 | 个 | 13% | ***-04-01 | 辽宁省,铁岭市,调兵山县辽宁省铁岭市调兵山市 | ******司 | |
| 8 | ******PALL HC***FKP16H5μm | 2 | 个 | 13% | ***-04-01 | 辽宁省,铁岭市,调兵山县辽宁省铁岭市调兵山市 | ******司 | 
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    