[施工][沈阳市·浑南新区]沈阳数字经济产业园b区-2地块、k区-2地块、m区地块项目-沈阳数字经济产业园m区地块项目一期幕墙工程(二开区)建设工程中标候...
中标信息
2024-05-11 | 人围观
沈阳数字经济产业园B区-2地块、K区-2地块、M************示 | ||||||||||||||||||||||||
工程编号 | ***TP*** | 工程名称 | 沈阳数字经济产业园B区-2地块、K区-2地块、M区地块项目 | |||||||||||||||||||||
标段编号 | ***TP*** | 标段名称 | 沈阳数字经济产业园B区-2地块、K区-2地块、M区地块项目-沈阳数字经济产业园M区地块项目一期幕墙工程(二开区) | |||||||||||||||||||||
******单位 | ******司 | 填报单位 | ************司 | |||||||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ***年05月11日 | 公示结束时间 | ***年05月14日 | |||||||||||||||||||||
******在区域 | 辽宁省·沈阳市·浑南新区 | ******地点 | 辽宁省沈阳市浑南区三环高速南丹阜高速东-5地块 | |||||||||||||||||||||
******标单位信息 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | ****** | 工程工期 | 质量要求 | ****** | 评审得分 | ||||||||||||||||
******司 | 孙凯 | ******造师·建筑工程 | 鲁*** | ***.***元 | ***日历天 | 合格 | 建筑幕墙工程一级(专业承包) | 91.4 | ||||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | ******司 | ******************司 | ************司 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 孙凯 | 门振海 | 姜斌 | |||||||||||||||||||||
注册资格 | ******造师·建筑工程 | ******造师·建筑工程 | ******造师·建筑工程 | |||||||||||||||||||||
证书编号 | 鲁*** | 辽*** | 辽*** | |||||||||||||||||||||
****** | ***.***元 | ***.***元 | ***.***元 | |||||||||||||||||||||
工程工期 | ***日历天 | ***日历天 | ***日历天 | |||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||
****** | 建筑幕墙工程一级(专业承包) | 建筑幕墙工程一级(专业承包) | 建筑幕墙工程一级(专业承包) | |||||||||||||||||||||
评审得分 | 91.4 | 86.55 | 85.45 | |||||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| |||||||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | ******司 | ******************司 | ************司 | |||||||||||||||||||||
******示的其它内容 | ||||||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||||||||||
******修正 | 修正内容 | ******修正情况 | ||||||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,******示内容有异议的,************示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,******门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:##### 2.在【******管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |
更多内容请下载保标APP


