************,******疗机构,************疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
******************司等企业投标的57******的申请,根据《******中挂网采购工作的通知》,******格进行调整(详见附件),************疗卫生机构于05月15******格。************置采购过渡期,时间为1周。
附件:******格调整清单
******格调整清单  | |||||
序号  | 流水号  | 产品名称  | 生产(投标)企业  | ******(元)  | ******格(元)  | 
1  | ***  | 盐酸溴己新注射液  | ******司  | ***.70  | 49.50  | 
2  | ***  | ******特钠咀嚼片  | ******司  | 81.81  | 81.80  | 
3  | ***  | ******逐瘀丸  | ************司  | ***.40  | 22.80  | 
4  | ***  | 依替巴肽注射液  | ******司  | ***.00  | 95.37  | 
5  | ***  | 尼可刹米注射液  | 汇禹远和(海南)******司  | 37.80  | 4.88  | 
6  | ***  | 复方胰酶散  | ******司  | 65.00  | 64.70  | 
7  | ***  | 复方胰酶散  | ******司  | 39.00  | 38.82  | 
8  | ***  | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液  | ******司  | ***.00  | ***.10  | 
9  | ***  | 盐酸多巴胺注射液  | ******司  | ***.80  | ***.45  | 
10  | ***  | 盐酸多巴胺注射液  | ******司  | ***.30  | ***.50  | 
11  | ***  | 胃康灵颗粒  | ******司  | 86.00  | 84.00  | 
12  | ***  | 胃康灵颗粒  | ******司  | ***.25  | ***.50  | 
13  | ***  | 板蓝根颗粒  | ******司  | 26.00  | 25.43  | 
14  | ***  | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液  | ******司  | ***.00  | ***.58  | 
15  | ***  | 七厘散  | ******司  | ***.60  | ***.00  | 
16  | ***  | 舒更葡糖钠注射液  | ******司  | ***.25  | ***.85  | 
17  | ***  | 甘油果糖氯化钠注射液  | ******司  | 35.49  | 23.66  | 
18  | ***  | 甘油果糖氯化钠注射液  | ******司  | 21.18  | 13.92  | 
19  | ***  | 舒更葡糖钠注射液  | ******司  | ***.00  | ***.80  | 
20  | ***  | 注射用磷霉素钠  | ******司  | 56.64  | 50.86  | 
21  | ***  | 注射用磷霉素钠  | ******司  | 33.32  | 29.92  | 
22  | ***  | 宣肺止嗽合剂  | ************司  | 35.48  | 31.93  | 
23  | ***  | 甲硫酸新斯的明注射液  | ******司  | 42.90  | 24.65  | 
24  | ***  | ******维拉姆片  | ******药科技(武汉)******司  | ***.90  | ***.00  | 
25  | ***  | 注射用乳糖酸红霉素  | ******司  | 35.50  | 31.00  | 
26  | ***  | 硫酸氨基葡萄糖胶囊  | ************司  | ***.11  | ***.00  | 
27  | ***  | 舒林酸片  | ************司  | 63.00  | 44.99  | 
28  | ***  | ******汀片  | ******药港生物制药(沈阳)******司  | 47.52  | 46.56  | 
29  | ***  | 玻璃酸钠滴眼液  | ******司  | 50.60  | 42.08  | 
30  | ***  | 氯喹那多-普罗雌烯阴道片  | ******司  | 89.97  | 89.50  | 
31  | ***  | 七厘散  | ************司  | ***.00  | ***.00  | 
32  | ***  | 注射用甲氨蝶呤  | ******司  | 49.80  | 47.99  | 
33  | ***  | 甲苯磺酸艾多沙班片  | ******司  | ***.00  | ***.00  | 
34  | ***  | 甘露醇注射液  | ******司  | 35.80  | 28.50  | 
35  | ***  | 醋酸奥曲肽注射液  | ******司  | 79.90  | 67.40  | 
36  | ***  | 氢化可的松注射液  | ******司  | 29.80  | 17.80  | 
37  | ***  | 硫酸阿托品注射液  | ******司  | 6.98  | 5.80  | 
38  | ***  | ******他韦胶囊  | ******司  | ***.10  | 98.60  | 
39  | ***  | 克林霉素甲硝唑搽剂  | ******司  | 25.04  | 25.00  | 
40  | ***  | 七厘散  | ******司  | 58.80  | 58.00  | 
41  | ***  | 双黄连注射液  | ******司  | ***.00  | ***.25  | 
42  | ***  | 氨咖愈敏溶液  | ************司  | 59.70  | 59.34  | 
43  | ***  | 注射用双黄连(冻干)  | ************司  | ***.00  | ***.00  | 
44  | ***  | 注射用脑蛋白水解物(Ⅲ)  | ******司  | ***.80  | 90.00  | 
45  | ***  | 醋酸奥曲肽注射液  | ******司  | 39.14  | 13.48  | 
46  | ***  | 蛇胆川贝液  | ************司  | 26.08  | 26.02  | 
47  | ***  | 垂体后叶注射液  | ******司  | 83.60  | 80.00  | 
48  | ***  | 硝酸异山梨酯葡萄糖注射液  | ******司  | 98.00  | 86.67  | 
49  | ***  | 复方氨基酸注射液(17AA-Ⅲ)  | ******司  | ***.21  | ***.11  | 
50  | ***  | ******他韦胶囊  | ******司  | ***.00  | 68.00  | 
51  | ***  | 滑膜炎片  | ******司  | 42.99  | 42.98  | 
52  | ***  | 盐酸罂粟碱注射液  | ************司  | ***.00  | ***.80  | 
53  | ***  | 苏合香丸  | ******司  | ***.20  | 99.25  | 
54  | ***  | 盐酸溴己新注射液  | 再维药业(海南)******司  | ***.00  | 81.90  | 
55  | ***  | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠  | ******司  | 26.57  | 18.61  | 
56  | ***  | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠  | ******司  | 15.63  | 10.95  | 
57  | ***  | 叶酸片  | ******司  | 20.18  | 20.02  | 
************心
***年05月11日
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    