【******司】************批次  G***-***-LHY-***_货车配件一批  ,于  ***-05-22 10:00  开始,于  ***-05-22 11:30  结束。************审核,成交数目为:  42  ,不成交数目为:  6  。具体的成交列表如下:
| 物资序号 | 物资名称 | 成交单位 | ******(元) | ******(元) | 说明 | 
| 1 | 六角头螺杆带孔螺栓-A、B级 | ******司 | ***.00元 | ***.00元 | |
| 2 | 六角头螺杆带孔螺栓-A、B级 | ******司 | ***.00元 | ***.00元 | |
| 3 | 六角头螺杆带孔螺栓-A、B级 | ******司 | ***.00元 | ***.00元 | |
| 4 | 专用拉铆钉套环 | ************司 | 1.84元 | ***.00元 | |
| 5 | 短尾拉铆销套环 | ************司 | 1.84元 | ***.00元 | |
| 6 | 短尾拉铆销垫圈 | ************司 | 1.70元 | ***.00元 | |
| 7 | 短尾拉铆销垫圈 | ************司 | 1.70元 | ***.00元 | |
| 8 | 拉铆销套环 | 无 | 未成交 | 无 | ******不满足家数要求 | 
| 9 | 拉铆销 | 无 | 未成交 | 无 | ******不满足家数要求 | 
| 10 | 短尾拉铆销 | 无 | 未成交 | 无 | ******不满足家数要求 | 
| 11 | 车钩 | 无 | 未成交 | 无 | ******不满足家数要求 | 
| 12 | 钩锁铁组成 | ************司 | 88.00元 | ***.00元 | |
| 13 | 法兰体 | ******司 | 6.20元 | ***.00元 | |
| 14 | 法兰体 | ******司 | 8.64元 | ***.00元 | |
| 15 | 法兰体 | ******司 | 18.46元 | ***.00元 | |
| 16 | 调整垫片 | ******司 | 0.70元 | ***.00元 | |
| 17 | 调整垫片 | ******司 | 0.70元 | ***.00元 | |
| 18 | 调整垫片 | ******司 | 0.58元 | ***.00元 | |
| 19 | 调整垫片 | ******司 | 0.70元 | ***.00元 | |
| 20 | 调整垫片 | ******司 | 0.45元 | ***.00元 | |
| 21 | 调整垫片 | ******司 | 0.49元 | ***.00元 | |
| 22 | 阀体 | ************司 | 68.19元 | ***.00元 | |
| 23 | 阀盖 | ******司 | 3.39元 | ***.00元 | |
| 24 | 顶梁组成 | 无 | 作废 | 无 | 流标,价格异常 | 
| 25 | 法兰体 | ******司 | 12.57元 | ***.00元 | |
| 26 | 法兰体 | ******司 | 6.18元 | ***.00元 | |
| 27 | 弹性卡套 | ******司 | 4.80元 | ***.00元 | |
| 28 | 弹簧 | ******司 | 0.23元 | ***.00元 | |
| 29 | 套口 | ******司 | 3.70元 | ***.00元 | |
| 30 | ******尘器 | ************司 | ***.00元 | ***.00元 | |
| 31 | 球芯折角塞门垫圈 | ******司 | 1.31元 | ***.00元 | |
| 32 | 挡铁 | ******司 | 17.00元 | ***.00元 | |
| 33 | 手制动拉杆链 | ******司 | 17.19元 | ***.00元 | |
| 34 | 手制动拉杆链 | ******司 | 30.99元 | ***.00元 | |
| 35 | 奥-贝球墨铸铁衬套 | ******司 | 3.60元 | ***.00元 | |
| 36 | 扁孔圆销 | ******司 | 7.30元 | ***.00元 | |
| 37 | 扁孔圆销 | ******司 | 5.30元 | ***.00元 | |
| 38 | 安全索 | ************司 | 3.90元 | ***.00元 | |
| 39 | 圆销 | ******司 | 0.65元 | ***.00元 | |
| 40 | 圆柱折头螺栓 | ************司 | 6.49元 | ***.00元 | |
| 41 | 承载鞍 | ************司 | ***.80元 | ***.00元 | |
| 42 | 1位缓解阀拉杆 | ******司 | 11.80元 | ***.00元 | |
| 43 | 2位缓解阀拉杆 | ******司 | 18.60元 | ***.00元 | |
| 44 | 车钩提杆 | ******司 | 56.00元 | ***.00元 | |
| 45 | 圆销 | ******司 | 2.10元 | ***.00元 | |
| 46 | 前盖 | ************司 | 43.00元 | ***.00元 | |
| 47 | 施封锁 | ************司 | 0.40元 | ***.00元 | |
| 48 | 侧架立柱磨耗板 | 无 | 未成交 | 无 | ****** | 
 ******司,联系电话:  梁海耀 ***-***  ,联系地址:  ******设北路***号  ,******编码:  *** 
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    