************************示 | |||||||||||||||||
工程编号 | ***TP*** | 工程名称 | ****************** | ||||||||||||||
标段编号 | ***TP*** | 标段名称 | ****************** | ||||||||||||||
******单位 | ****************** | 填报单位 | ************司 | ||||||||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||
公示开始时间 | ***年05月24日 | 公示结束时间 | ***年05月27日 | ||||||||||||||
******在区域 | 辽宁省·大连市·中山区 | ******地点 | ******山区华乐街南侧,******小区东侧,华乐街南侧 | ||||||||||||||
******标单位信息 | |||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | ****** | 工程工期 | 质量要求 | ****** | 评审得分 | |||||||||
************司 | 汪德丹 | 注册监理工程师·******筑工程 | *** | 1.***% | ***日历天 | 合格 | ****** | 89.86 | |||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||
单位名称 | ************司 | ************司 | ************司 | ||||||||||||||
项目负责人 | 汪德丹 | 沈维 | 张毅 | ||||||||||||||
注册资格 | 注册监理工程师·******筑工程 | ******筑监理甲级 | 注册监理工程师·******筑工程 | ||||||||||||||
证书编号 | *** | *** | *** | ||||||||||||||
****** | 1.***% | 1.***% | 1.***% | ||||||||||||||
工程工期 | ***日历天 | ***日历天 | ***日历天 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
****** | ****** | ******筑监理甲级 | ******筑监理甲级 | ||||||||||||||
评审得分 | 89.86 | 89.21 | 87.3 | ||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||
投标人告知承诺函 | ************司 | ************司 | ************司 | ||||||||||||||
中小企业声明函 | ************司 | ************司 | ************司 | ||||||||||||||
******示的其它内容 | ************司,******:***.03元,监理费率:1.***%;************司,******:***.88元,监理费率:1.***%;************司,******:***.00元,监理费率:1.***% | ||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||
******修正 | 修正内容 | ******修正情况 | |||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,******示内容有异议的,************示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,******门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:##### 2.在【******管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |
更多内容请下载保标APP


