保标招标 > 辽宁招投标网 > 中标信息 > 西岗区背街小巷及设施整治维修服务项目
一、项目编号:ZZGL-***-***
二、项目名称:************项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
标项号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | ******综合调整系数 :99(%) | ************司 | ******东区甘泉路4-1号(1-7-3) |
2 | ******综合调整系数 :95(%) | ************司 | ******连市西岗区胜利路***号4层 |
3 | ******综合调整系数 :93(%) | ******司 | ******连市普兰店区星台街道张屯社区 |
4 | ******综合调整系数 :95(%) | ************司 | ******连市普兰店区莲山街道水门子社区莲城路19号 |
5 | ******综合调整系数:94(%) | ************司 | ************山路88号19层01单元 |
2.供应商排名和评分:
标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
1 |
更多内容请下载保标APP![]() ![]() ![]() |