po-xj-24-00006263第2次辽宁红阳热电5月计划橡胶等结果公告
中标信息
2024-05-28 | 人围观
标签:
PO-XJ-24-***第2次辽宁红阳热电5************告
一、采购单编号:PO-XJ-24-***
二、采购单名称:PO-XJ-24-***第2次辽宁红阳热电5******划橡胶等
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:******司
五、成交供应商:******司
六、******类型:公开
七、******截止日期:***-05-21 17:00:00
八、公告日期:***-05-28
九、采购执行人联系方式:***
具体规格、******要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******RVVP2*1.0 ***************无 | *** | 米 | 13% | ***-05-31 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 祁军 |
| 2 | ******YJV5*1.5|******无 | *** | 米 | 13% | ***-05-31 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 祁军 |
| 3 | ******ZR-YJV 3x2.5+1x1.5|******无 | *** | 米 | 13% | ***-05-31 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 祁军 |
| 4 | ******ZR-YJV 3*4+1*2.5|******无 | *** | 米 | 13% | ***-05-31 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 祁军 |
| 5 | ******DN***|******无 | *** | 个 | 13% | ***-05-31 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 祁军 |
| 6 | ******DN50|******无 | *** | 个 | 13% | ***-05-31 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 祁军 |
| 7 | ******DN65|******无 | *** | 个 | 13% | ***-05-31 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 祁军 |
| 8 | ******DN80|******无 | *** | 个 | 13% | ***-05-31 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 祁军 |
| 9 | O*********mm****mm|******无 | *** | 个 | 13% | ***-05-31 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 祁军 |
| 10 | O*********mm****mm|******无 | *** | 个 | 13% | ***-05-31 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 祁军 |
| 11 | O*********mm****mm|******无 | *** | 个 | 13% | ***-05-31 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 祁军 |
| 12 | O******31*27MM|******无 | *** | 个 | 13% | ***-05-31 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 祁军 |
| 13 | O******85*80MM|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-05-31 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 祁军 |
| 14 | O******9*6MM|******无 | *** | 个 | 13% | ***-05-31 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 祁军 |
| 15 | O******98*90MM|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-05-31 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 祁军 |
| 16 | ******宽1米,厚度2************无 | 60 | 千克 | 13% | ***-05-31 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 祁军 |
| 17 | ******JGF-3 高度90mm 底面直径***mm(含配套螺栓)|******无 | 4 | 个 | 13% | ***-05-31 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 赵东威 |
| 18 | ******18*7*2|******无 | *** | 个 | 13% | ***-05-31 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 巴永 |
| 19 | ******40*28*2|******无 | *** | 个 | 13% | ***-05-31 | 辽宁省,辽阳市,******院内库房或灯塔市内库房指定地点 | ******司 | 巴永 |
更多内容请下载保标APP


