投资项目代码  | ***-***-18-01-***  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称  | 省道S*********工程  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称  | 省道S*********工程施工  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称  | /  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称  | 省道S*********************示  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期  | ***年05月27日  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况  | 
 ******法。******************性要求的投标文件,按照本章第 2.2 ******计、主要人员、其他因素等进行评分,按照得分由高到低排序,对排名在招标文件规定数量前 5 名(不少于 3 名但不足 5 名时,******实际数量)******文件进行评审,************标候选人的评标方法。******低于其成本的除外。******相等时,************************标人。  | 
******标候选人  | ******************司  | |||
******(元)  | ***  | |||
质量承诺  | ******量评定:合格。******量评定:合格。  | 工期  | ***日历天  | |
拟派项目负责人姓名  | 项目经理:陈仲耀 项目总工:彭兵洪  | ******资格  | 陈仲耀 路桥高级工程师 证书编号:******字第***号 核发机关:************ ******造师/粤*** ******机关:************ B******书/******B(09)G*** ******机关:******  | |
彭兵洪 路桥高级工程师 证书编号:******字第***号 核发机关:************  | ||||
业绩  | 陈仲耀 
  | 1.******路项目TJ1标 2.省道S***************工程  | ||
彭兵洪  | 1. 惠城区X*********工程B标段工程 2. S*********工程 3. S*********工程第2合同段 4. ************工程  | |||
资格能力条件  | 资格情况  | 公路工程施工总承包壹级  | ||
业绩情况  | 1.******路龙门至惠州段第一合同段 2.************工程  | |||
******标候选人  | ******司  | |||
******(元)  | ***  | |||
质量承诺  | ******量评定:合格。******量评定:合格  | 工期  | ***日历天  | |
拟派项目负责人姓名  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 项目经理:张国栋 项目总工:卢卫槟  | ******资格  | 张国栋 路桥高级工程师 证书编号:******字第***号 核发机关:************ ******造师/粤*** ******机关:************ B******书/******B(10)G*** ******机关:******  | |
卢卫槟 路桥高级工程师 证书编号:******字第***号 核发机关:************  | ||||
业绩  | 张国栋  | 1. ******************埔三河段路面工程 2. ******道(南引道)******工程 3. ******路项目 4. 太和县*********工程(白双路)标段  | ||
卢卫槟  | 1. 沈阳--******************工程 2. ************工程 3. ************工程 4. 太和县*********工程(白双路)标段  | |||
资格能力条件  | 资格情况  | 公路工程施工总承包特级  | ||
业绩情况  | 1.汕(头)湛(江)******路惠州至清远段项目11标 2.******************计施工总承包T3标  | |||
******标候选人  | ******************司  | |||
******(元)  | ***  | |||
质量承诺  | ******量评定:合格;******量评定:合格  | 工期  | ***日历天  | |
拟派项目负责人姓名  | 项目经理:李伟波 项目总工:尤洪利  | ******资格  | 李伟波 交通工程高级工程师 证书编号:鲁*** 核发机关:****************** ******造师/鲁*** ******机关:************ B******书/******B(19)G*** ******机关:******  | |
尤洪利 交通工程高级工程师 证书编号:青*** 核发机关:************  | ||||
业绩  | 李伟波  | 1.************工程YHSG-03合同段 2.******设项目路基、桥梁工程CSL13合同段 3.******舒美山东路综合整治工程施工二标段 4.S***************************施第三合同段 5.************路铁岭至本溪段项目路基工程第二合同段 6.G*********工程施工二标段 7.山东省埕口(鲁冀界)******路施工三标段  | ||
尤洪利  | 1. ******路涞源(张保界)至曲阳(保石界)******工程(第二期)第LJ-N15合同段 2. G*********************************工程YDFJ-2标段 3. ************路扩能工程试验段路基桥隧工程1合同段 4. 省道S*********路凤庆段施工项目路面工程1标段 5. G*********************施工程第MHJA-2标段 6. G*********工程施工二标段 7. S***************工程、S*********************工程、S*********工程(小龙桥至曾家坪标段)、******路工程 8. S*********山隧道等5******升级(******)工程I标段  | |||
资格能力条件  | 资格情况  | 公路工程施工总承包壹级  | ||
业绩情况  | 1. 山东省埕口(鲁冀界)******路施工三标段 2.国道*********路工程AKSGJ-3标段  | |||
******门  | ******************  | 联系地址  | 龙门县城西林路56号  | |
异议受理 部门联系人  | 刘工  | 联系电话  | ***-***  | |
招标投标 ******门  | ******  | 联系电话  | ***-***  | |
联系地址  | ******厦  | |||
公示开始时间  | ***年5月29日  | 公示结束日期  | ***年6月3日  | |
******示的其他内容  | 中标候选人信用等级使用情况及分值: ******************司,*********等级为A级,承诺使用A级,9.5分; ******司,*********等级为AA级,未承诺使用,按A级对待,9.5分; ******************司,*********等级,按B级对待,8.9分。  | 被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:无。  | ||
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定,******示内容有异议的,************示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。如对招标人答复仍持有异议的,按照《************理办法》(******委第11号令,***年4月修订)的规定,************门实名提交投诉材料。************系统-************-******疑投诉进行编辑投诉内容并上传。  | ||||
招标人:******************
招标代理:************司
发布时间:***年5月29日
 项目开标时间:***-05-27
公示开始时间:***-05-29
公示结束时间:***-06-03
- 上一篇: 大连市普兰店区丰荣街道办事处杏花村樱花大道及基础设施工程中标(成交)结果公告
 - 下一篇: 暂无
 
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    