zjky20240521250线缆(35mm2以下)采购成交公告
中标信息
2024-06-01 | 人围观
标签:
采购编号: ZJKY*** 采购内容: ************司ZJKY***(线缆(35mm2以下))******推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | ****** (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY0.6/1KV3*6 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 18.1 | 鑫泰缘 | ******心 | ******司 |
| 2 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY0.6/1KV3*6 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 18.1 | 鑫泰缘 | 金亭岭矿业 | ************司 |
| 3 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY3*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 12.9 | 鑫泰缘 | 金亭岭矿业 | ************司 |
| 4 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY3*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 12.9 | 鑫泰缘 | ******心 | ******司 |
| 5 | *** | 绝缘电线 | BVR***/****6黄绿 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 5.05 | 鑫泰缘 | 金翅岭金矿 | ************司 |
| 6 | *** | 绝缘电线 | BVR***/****6黄绿 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 5.05 | 鑫泰缘 | ******心 | ******司 |
| 7 | *** | 铝芯护套线 | BLVVB0.6/1KV2*6 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 1.61 | 鑫泰缘 | ******心 | ******司 |
| 8 | *** | 铝芯护套线 | BLVVB0.6/1KV2*6 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 1.61 | 鑫泰缘 | 大尹格庄金矿 | ************司 |
| 9 | *** | 铜芯护套线 | ZC-RVV***/****2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 4.98 | 一缆东方 | 大尹格庄金矿 | ************司 |
| 10 | *** | 铜芯护套线 | ZC-RVV***/****2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 4.98 | 一缆东方 | ******心 | ******司 |
| 11 | *** | 铜芯护套线 | ZC-RVV***/****4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 7.8 | 金泰祥 | ******心 | ******司 |
| 12 | *** | 铜芯护套线 | ZC-RVV***/****4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 7.8 | 金泰祥 | 大尹格庄金矿 | ************司 |
| 13 | *** | 铝芯护套线 | ZR-BLVVB***/****10白 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 2.55 | 一缆东方 | ******心 | ******司 |
| 14 | *** | 铝芯护套线 | ZR-BLVVB***/****10白 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 2.55 | 一缆东方 | 蚕庄金矿 | ************司 |
| 15 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY***.6/1KV4*10 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 41.1 | 鑫泰缘 | 瑞海矿业 | ************司 |
| 16 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY***.6/1KV4*10 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 41.1 | 鑫泰缘 | ******心 | ******司 |
| 17 | *** | 电力电缆 | ZC-RVV***/****2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 5.33 | 鑫泰缘 | ******心 | ******司 |
| 18 | *** | 电力电缆 | ZC-RVV***/****2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 5.33 | 鑫泰缘 | 金翅岭金矿 | ************司 |
| 19 | *** | 电力电缆 | ZC-VVR***/****6+1*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 21.4 | 金泰祥 | ******心 | ******司 |
| 20 | *** | 电力电缆 | ZC-VVR***/****6+1*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 21.4 | 金泰祥 | 蚕庄金矿 | ************司 |
| 21 | *** | 绝缘电线 | ZC-RVV***/****1.5白 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 3.2 | 津达 | 金翅岭金矿 | ************司 |
| 22 | *** | 绝缘电线 | ZC-RVV***/****1.5白 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 3.2 | 津达 | ******心 | ****** |
| 23 | *** | 绝缘电线 | ZC-RVV***/****2.5白 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 5.33 | 鑫泰缘 | ******心 | ******司 |
| 24 | *** | 绝缘电线 | ZC-RVV***/****2.5白 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 5.33 | 鑫泰缘 | 夏甸金矿 | ************司 |
| 25 | *** | 携带型高压接地线 | 10KV1*3+15**** | 型号规格额定电压(V) | 套 | 3 | *** | 创琦/1M棒 | ******心 | ****** |
| 26 | *** | 携带型高压接地线 | 10KV1*3+15**** | 型号规格额定电压(V) | 套 | 3 | *** | 创琦/1M棒 | 大尹格庄金矿 | ************司 |
| 27 | *** | 携带型高压接地线 | 10KV1*3+15**** | 型号规格额定电压(V) | 套 | 1 | *** | 创琦/1M棒 | 蚕庄金矿 | ************司 |
| 28 | *** | 携带型高压接地线 | 10KV1*3+15**** | 型号规格额定电压(V) | 套 | 1 | *** | 创琦/1M棒 | ******心 | ****** |
| 29 | *** | 电焊机电缆 | YH***/***黑色 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 43.7 | 上海起帆 | 夏甸金矿 | ************司 |
| 30 | *** | 电焊机电缆 | YH***/***黑色 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 43.7 | 上海起帆 | ******心 | ******司 |
| 31 | *** | 橡胶电缆 | ZR-YC***/****1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 4.22 | 上海起帆 | 夏甸金矿 | ************司 |
| 32 | *** | 橡胶电缆 | ZR-YC***/****1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 4.22 | 上海起帆 | ******心 | ******司 |
| 33 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY***.6/1KV4*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 18.6 | 鑫泰缘 | ******心 | ******司 |
| 34 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY***.6/1KV4*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 18.6 | 鑫泰缘 | 瑞海矿业 | ************司 |
| 35 | *** | 电焊机电缆 | YHF***/***V1*35黑色 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 31.1 | 上海起帆 | 夏甸金矿 | ************司 |
| 36 | *** | 电焊机电缆 | YHF***/***V1*35黑色 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 31.1 | 上海起帆 | ******心 | ******司 |
| 37 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY***.6/1KV3*25+1*16 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 31 | 85.7 | 鑫泰缘 | 瑞海矿业 | ************司 |
| 38 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY***.6/1KV3*25+1*16 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 85.7 | 鑫泰缘 | ******心 | ******司 |
| 39 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY***.6/1KV3*25+1*16 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 31 | 85.7 | 鑫泰缘 | ******心 | ******司 |
| 40 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY***.6/1KV3*25+1*16 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 85.7 | 鑫泰缘 | 夏甸金矿 | ************司 |
| 41 | *** | 内包式钢铝复合接触线 | CGLN*** | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 17.4 | 岳华 | 夏甸金矿 | ************司 |
| 42 | *** | 内包式钢铝复合接触线 | CGLN*** | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 17.4 | 岳华 | ******心 | ****** |
| 43 | *** | 通讯电缆 | MHYVP1*2*7/0.37mm矿用信号电缆 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)类型 | 米 | *** | 3.08 | 辽宁科信 | ******心 | ******司 |
| 44 | *** | 通讯电缆 | MHYVP1*2*7/0.37mm矿用信号电缆 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)类型 | 米 | *** | 3.08 | 辽宁科信 | 夏甸金矿 | ************司 |
| 45 | *** | 光缆 | MGTS***B1 | 型号规格 | 米 | *** | 6.93 | 辽宁科信 | ******心 | ******司 |
| 46 | *** | 光缆 | MGTS***B1 | 型号规格 | 米 | *** | 6.93 | 辽宁科信 | 瑞海矿业 | ************司 |
| 47 | *** | 网线 | 超五类户外型 | 规格型号品牌;规格型号品牌 | 米 | *** | 2.2 | 安普胜浩 | 招金金合 | ************司 |
| 48 | *** | 网线 | 超五类户外型 | 规格型号品牌;规格型号品牌 | 米 | *** | 2.2 | 安普胜浩 | 蚕庄金矿 | ************司 |
| 49 | *** | 网线 | 超五类户内型 | 规格型号品牌 | 米 | *** | 2.1 | 网视界/非屏蔽型 | ******心 | ****** |
| 50 | *** | 网线 | 超五类户内型 | 规格型号品牌 | 米 | *** | 2.1 | 网视界/非屏蔽型 | 招金金合 | ************司 |
| 51 | *** | 电话线 | MHYAV20*2*0.8 | ******品牌 | 米 | *** | 21.5 | 辽宁科信 | ******心 | ******司 |
| 52 | *** | 电话线 | MHYAV20*2*0.8 | ******品牌 | 米 | *** | 21.5 | 辽宁科信 | 瑞海矿业 | ************司 |
| 53 | *** | 网线 | CAT 6 | 规格型号品牌 | 米 | *** | 2.6 | 正诺 | ******心 | ******司 |
| 54 | *** | 网线 | CAT 6 | 规格型号品牌 | 米 | *** | 2.6 | 正诺 | 蚕庄金矿 | ************司 |
| 55 | *** | 网线 | CAT 5E | 规格型号品牌 | 米 | *** | 2.1 | 正诺 | 蚕庄金矿 | ************司 |
| 56 | *** | 网线 | CAT 5E | 规格型号品牌 | 米 | *** | 2.1 | 正诺 | ******心 | ******司 |
| 57 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY***.6/13*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 90 | 11 | 新太平洋/******证 | 瑞海矿业 | ************司 |
| 58 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY***.6/13*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 90 | 11 | 新太平洋/******证 | ******心 | ****** |
| 59 | *** | 软护套线 | RVV2*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 5.16 | 鑫泰缘 | ******司 | ************司 |
| 60 | *** | 软护套线 | RVV2*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 5.16 | 鑫泰缘 | ******心 | ******司 |
| 61 | *** | 软护套线 | RVV2*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 5.16 | 鑫泰缘 | 招金金合 | ************司 |
| 62 | *** | 软护套线 | RVV2*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2)颜色 | 米 | *** | 5.16 | 鑫泰缘 | ******心 | ******司 |
| 63 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY***.6/1KV4*6 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 10 | 26.2 | 鑫泰缘 | 瑞海矿业 | ************司 |
| 64 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY***.6/1KV4*6 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 10 | 26.2 | 鑫泰缘 | ******心 | ******司 |
| 65 | *** | 光缆 | MGTS33-12B***芯钢丝铠装 | 型号规格 | 米 | *** | 5.4 | 辽宁科信 | 瑞海矿业 | ************司 |
| 66 | *** | 光缆 | MGTS33-12B***芯钢丝铠装 | 型号规格 | 米 | *** | 5.4 | 辽宁科信 | ******心 | ******司 |
| 67 | *** | 电话线 | HBGYV2*1.2mm | ******品牌 | 米 | *** | 0.52 | 中晋 | ******心 | ****** |
| 68 | *** | 电话线 | HBGYV2*1.2mm | ******品牌 | 米 | *** | 0.52 | 中晋 | 瑞海矿业 | ************司 |
| 69 | *** | 矿用电缆 | WD-MKYJY***/***V4*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 23.39 | 新太平洋 | ******心 | ****** |
| 70 | *** | 矿用电缆 | WD-MKYJY***/***V4*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 23.39 | 新太平洋 | 瑞海矿业 | ************司 |
| 71 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY***.6/1KV3*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 70 | 15.7 | 鑫泰缘 | ******心 | ******司 |
| 72 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY***.6/1KV3*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 70 | 15.7 | 鑫泰缘 | 瑞海矿业 | ************司 |
| 73 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY***.6/1KV4*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 19.6 | 金世纪/4*4/******证 | ******心 | ****** |
| 74 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY***.6/1KV4*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 19.6 | 金世纪/4*4/******证 | 瑞海矿业 | ************司 |
| 75 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY***.6/1KV3*25 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 71.6 | 鑫泰缘 | 瑞海矿业 | ************司 |
| 76 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY***.6/1KV3*25 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 71.6 | 鑫泰缘 | ******心 | ******司 |
| 77 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY***.6/1KV4*16 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 40 | 63.8 | 鑫泰缘 | 瑞海矿业 | ************司 |
| 78 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY***.6/1KV4*16 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 40 | 63.8 | 鑫泰缘 | ******心 | ******司 |
| 79 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY***.6/1KV3*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 11 | 新太平洋/3*2.5/******证 | ******心 | ****** |
| 80 | *** | 矿用电缆 | WD-MYJY***.6/1KV3*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 11 | 新太平洋/3*2.5/******证 | 瑞海矿业 | ************司 |
| 81 | *** | 矿用电缆 | WD-MKYJY***/***V4*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 12.8 | 鑫泰缘 | ******心 | ******司 |
| 82 | *** | 矿用电缆 | WD-MKYJY***/***V4*2.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 12.8 | 鑫泰缘 | 瑞海矿业 | ************司 |
| 83 | *** | 矿用电缆 | WD-MKYJY***/***V20*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 33.8 | 鑫泰缘 | 瑞海矿业 | ************司 |
| 84 | *** | 矿用电缆 | WD-MKYJY***/***V20*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 33.8 | 鑫泰缘 | ******心 | ******司 |
| 85 | *** | 矿用电缆 | WD-MKYJY***/***V10*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 18.76 | 三開 | 瑞海矿业 | ************司 |
| 86 | *** | 矿用电缆 | WD-MKYJY***/***V10*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 18.76 | 三開 | ******心 | ******司 |
| 87 | *** | 矿用电缆 | WD-MKYJY***/***V4*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 8.42 | 三開 | 瑞海矿业 | ************司 |
| 88 | *** | 矿用电缆 | WD-MKYJY***/***V4*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 8.42 | 三開 | ******心 | ******司 |
| 89 | *** | 矿用电缆 | WD-MKYJY***/***V7*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 13.2 | 鑫泰缘 | ******心 | ******司 |
| 90 | *** | 矿用电缆 | WD-MKYJY***/***V7*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 13.2 | 鑫泰缘 | 瑞海矿业 | ************司 |
| 91 | *** | 矿用电缆 | WD-MKYJY***/***V12*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 45 | 21.6 | 鑫泰缘 | ******心 | ******司 |
| 92 | *** | 矿用电缆 | WD-MKYJY***/***V12*1.5 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 45 | 21.6 | 鑫泰缘 | 瑞海矿业 | ************司 |
| 93 | *** | 矿用电缆 | WD-MKYJY***/***V4*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 70 | 23.77 | 新太平洋 | 瑞海矿业 | ************司 |
| 94 | *** | 矿用电缆 | WD-MKYJY***/***V4*4 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | 70 | 23.77 | 新太平洋 | ******心 | ****** |
| 95 | *** | 矿用电缆 | WD-MKYJY***/***V4*6 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 33.3 | 新太平洋 | 瑞海矿业 | ************司 |
| 96 | *** | 矿用电缆 | WD-MKYJY***/***V4*6 | 型号额定电压(V)规格(芯数*截面mm2) | 米 | *** | 33.3 | 新太平洋 | ******心 | ****** |
| 97 | *** | 光缆 | MGTS33-24B1 | 型号规格 | 米 | *** | 5.83 | 辽宁科信 | ******心 | ******司 |
| 98 | *** | 光缆 | MGTS33-24B1 | 型号规格 | 米 | *** | 5.83 | 辽宁科信 | 瑞海矿业 | ************司 |
需用单位: ******司
联系人: ******
更多内容请下载保标APP


