[益阳市]益阳市桃江县高标准农田建设项目(二〇二四年新增)益阳市桃江县高标准农田建设项目(二〇二四年新增)(第六标段)中标候选人公示
   ******设项目(二〇二四年新增)(第六标段)******示     
   
  ******司   ************************托,******设项目(二〇二四年新增)(第六标段)工程施工招标, ***年5月20日09时10分(北京时间)******************开开标,******局监督下,******************按照招标文件确定的评标原则和评标办法进行了细致的评审,******标候选人排名如下:   
  一、中标候选人基本情况   
  中标候选人信息表   
|     中标候选人     |      ******标候选人     |      ******标候选人     |      ******标候选人     |  |
|     中标候选人名称     |      ************司     |      ******************司     |      ******************司     |  |
|     ******(元)     |      ***.80     |      ***.42     |      ***.75     |  |
|     质量目标     |      合格及以上工程     |      合格及以上工程     |      合格及以上工程     |  |
|     工期     |      ***日历天     |      ***日历天     |      ***日历天     |  |
|     总分     |      99.93     |      99.78     |      99.74     |  |
|     详细评审得分情况     |      ******理      机构     |      15     |      15     |      15     |  
|     信誉等其他评分因素     |      15     |      15     |      15     |  |
|     ******     |      69.93     |      69.78     |      69.74     |  |
|     不良行为记录扣分     |      /     |      /     |      /     |  |
|     企业加分业绩     |      1、*** ******设项目(第一标段);2、*** ******设项目施工(片区三)第七      标段;3、*** ******************设项目(第三标段)     |      1 、铜鼓县 *** ******设项目 ( 一标段东河片 ) ; 2 、 *** 年第六师芳草湖农场高标准农田 ( ******棉基地)******项目(十五连)施工一标段; 3 、襄州区黄龙镇红光等 4 ****** *** 年千亿斤粮食产能规划田间工程      第七标段; 4 、黄梅县 *** ******设项目一标段     |      1 、永丰县 *** ******设项目施工招标 11 标段; 2 、************设 *** 年度项目一标段业绩     |  |
|     信用等级     |      AAA     |      AAA     |      AAA     |  |
|     获奖情况     |      /     |      /     |      /     |  |
|     投标担保信息     |      ******保险     |      投标保函     |      投标保函     |  |
|     项目负责人     |      姓名     |      曾凡就     |      王俊双     |      邓燕清     |  
|     证     书     和     编     号     |      粤***     |      鄂***     |      闽***     |  |
|     加分业绩     |      *** ******设项目(第一标段)     |      襄州区黄龙镇红光等 4*********年千亿斤粮食产能规划田间工程第七标段     |      永丰县*********设项目施工招 标 11 标段     |  |
|     技术负责人     |      姓名     |      刘定群     |      陈军伟     |      杨英德     |  
|     证     书     和     编     号     |      ******字第***     |      F***     |      闽特Z***-***     |  |
|     加分业绩     |      *** ******设项目(第一标段)     |      *** 年第六师芳草湖农场高标准农田(******棉基地)******项目(十五连)施工一标段     |      ************设 *** 年 度项目一标段业绩     |  |
|     安      全      员     |      姓名     |      肖芳     |      黄晓明     |      林剑     |  
|     证     书     和     编     号     |      ******C***     |      ******C***     |      ****** C***     |  
  二、被否决投标人情况说明   
|     序号     |      单位名称     |      否决原因     |  |
|     1     |      ************司     |      形式评审否决投标     |    
  |  
|     2     |      ************司     |      入围废标     |    
  |  
|     3     |      ************司     |      入围废标     |    
  |  
|     4     |      ************司     |      技术投标文件评审否决投标     |    
  |  
|     5     |      ************司     |      入围废标     |    
  |  
|     6     |      ******************司     |      入围废标     |    
  |  
|     7     |      ************司     |      入围废标     |    
  |  
|     8     |      ************司     |      技术投标文件评审否决投标     |    
  |  
|     9     |      ************司     |      入围废标     |    
  |  
|     10     |      ************司     |      入围废标     |    
  |  
|     11     |      ******************司     |      入围废标     |    
  |  
|     12     |      ************司     |      入围废标     |    
  |  
  三、公示期   
  ***年 5月23日 始至 ***年5月27日17时止   (北京时间)。公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《************理办法》、《关于印发〈******理办法〉的通知》(湘发改法规〔***〕***号)提出异议或投诉。   
  四   、相关联系人   
  (一)******监督单位相关信息   
  ******监督: ******局   
  地 址: ******道   
  联 系 人:   张先生    
  电 话: ***-***    
  (二)招标单位相关信息   
  招标单位: ******************心   
  地 址:******道    
  联 系 人: 胡先生   
  电 话: ***-***   
  (三)招标代理机构相关信息   
  招标代理:   ******司    
  地 址: 桃江县桃花江镇东方新城 2栋   
  联 系 人: 漆泽仁    
电 话: ***
   
 
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    