宜宾市翠屏区西郊街道白石社区中和组狮子岩崩塌治理工程(综合治理阶段)宜宾市翠屏区西郊街道白石社区中和组狮子岩崩塌治理工程(综合治理阶段)开标记录
中标信息
2024-07-26 | 人围观
开标时间:***-7-26 9:00:00
| 序号 | 投标人名称 | ******金到账金额(元) | ******(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ******************司 | |
| 2 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ************司 | |
| 3 | ************************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ************************司 | |
| 4 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ************司 | |
| 5 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 质量要求:合格 | 90 | ************司 | |
| 6 | ************************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ************************司 | |
| 7 | ******司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ******司 | |
| 8 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ************司 | |
| 9 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ******************司 | |
| 10 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ************司 | |
| 11 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ************司 | |
| 12 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ************司 | |
| 13 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ************司 | |
| 14 | ******司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ******司 | |
| 15 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ******************司 | |
| 16 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ************司 | |
| 17 | ******************************司 | ***.*** | ***.00 | 合格,******************量验收规程、规范合格及以上标准,以及《******关于印发〈************理办法〉的通知》 (川自然资〔***〕7 号)、《************ ******关于印发<************理办法>的通知》(******资环〔***〕94 号)、《******关于印发<******灾害防治项目验收工作指南>的通知》(川自然资发***〕19 号)和省、市有关规定标准。 ******灾害防治项目验收工作指南>************理办法> | 90 | ******************************司 | |
| 18 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ************司 | |
| 19 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ************司 | |
| 20 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ************司 | |
| 21 | ******************************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ******************************司 | |
| 22 | ******司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ******司 | |
| 23 | ************ | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ************ | |
| 24 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ************司 | |
| 25 | 陕西地矿九0************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | 陕西地矿九0************司 | |
| 26 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ************司 | |
| 27 | ******司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ******司 | |
| 28 | ******司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | 90 | ******司 | |
| ******(元) | ***.*** | ||||||
| 招标人代表:杨木 | 记录人:曹路 | 监标人:杨志文 ******军 |
更多内容请下载保标APP


