PO-XJ-24-***第5次辽宁沈煤红阳热电热源、热网、******划-******告
一、采购单编号:PO-XJ-24-***
二、采购单名称:PO-XJ-24-***第5次辽宁沈煤红阳热电热源、热网、******划-电工器材等
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:******司
五、成交供应商:************司
六、******类型:公开
七、******截止日期:***-08-15 17:00:00
八、公告日期:***-08-20
九、采购执行人联系方式:***
具体规格、******要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******************无 | 5 | 个 | 13% | ***-09-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司 | ******司 | 送庆阳 |
2 | ******************无 | 5 | 个 | 13% | ***-09-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司 | ******司 | 送庆阳 |
3 | *********V 宽14mm|******无 | *** | 米 | 13% | ***-09-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司 | ******司 | 送窦双树 |
4 | ******BH-DZ CSI-U DC24V|******无 | 18 | 个 | 13% | ***-09-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司 | ******司 | |
5 | ******Y-***-4、6、8|******无 | 4 | 个 | 13% | ***-09-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司 | ******司 | |
6 | ******Y-***-2P|******无 | 4 | 个 | 13% | ***-09-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司 | ******司 | |
7 | ******Y-***-4|******无 | 4 | 个 | 13% | ***-09-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司 | ******司 | |
8 | ******YPT***-6************无 | 4 | 台 | 13% | ***-09-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司 | ******司 | |
9 | ******开关导电黑膏ATSEV25(1kg)|******无 | 2 | 桶 | 13% | ***-09-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司 | ******司 | |
10 | ******施耐德 RXM4AB2P7 ***V 14************无 | *** | 个 | 13% | ***-09-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司 | ******司 | |
11 | ******LC1D65M7C ***V|******无 | 3 | 个 | 13% | ***-09-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司 | ******司 | |
12 | ******XB2-BD21C ************无 | 20 | 个 | 13% | ***-09-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司 | ******司 | |
13 | ******ABB 0Y ACS-CP-D|******无 | 26 | 个 | 13% | ***-09-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司 | ******司 | |
14 | ******Y-*** 量程:0-2.5MPa|******无 | 8 | 个 | 13% | ***-09-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司 | ******司 | |
15 | ******Y-*** 量程:0-2.5MPa|******无 | 4 | 个 | 13% | ***-09-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司 | ******司 | |
16 | ******Y-*** 量程0-1.0Mpa 精度1.5级 外螺纹M20*1.5|******无 | 6 | 块 | 13% | ***-09-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司 | ******司 | |
17 | ******Y-*** 量程0-2.5Mpa 精度1.5级 外螺纹M20*1.5|******无 | 10 | 块 | 13% | ***-09-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司 | ******司 | |
18 | ******Y-*** 量程0-1.6Mpa 精度1.5级 外螺纹M20*1.5|******无 | 10 | 块 | 13% | ***-09-30 | 辽宁省,辽阳市,******************司 | ******司 |
更多内容请下载保标APP


