******房(一期)工程(工程总承包)(重新招标) (项目名称)
******房(一期)工程(工程总承包)(重新招标) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:***-08-26 09:00:00
******房(一期)工程(工程总承包)(重新招标) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:***-08-26 09:00:00
投标人代表号 | 投标人名称 | 主体工程拟分包人名称 | ******书号码 | ******金(元) | ******(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******信用代码 | ****** | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,************布的相关信用数据) | ******信用代码 | ****** | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,************布的相关信用数据) | ||||||||
6 | ************设(******)******司 | ******************************司 | 沈昱;辽*** | ***.00 | ***,***,***.00 | ******质量标准:13.1******量标准:13.1******量标准:13.1 | *** | 解密成功 | |||||
***R | 主体工程施工 | 施工信用分:76.12 | ***XR | ******计 | ******信用分:55.00 | ||||||||
2 | ******************司 | / | 黄华合;闽*** | ***.00 | ***,***,***.00 | ******质量标准:13.1******量标准:13.1******量标准:13.1 | *** | 解密成功 | |||||
*** | ******计和施工 | 施工信用分:***.00******信用分:82.50 | / | 无 | |||||||||
4 | ******************司 | / | 付永平;闽*** | ***.00 | ***,***,***.00 | ******质量标准:13.1******量标准:13.1******量标准:13.1 | *** | 解密成功 | |||||
***A | ******计和施工 | 施工信用分:***.00******信用分:82.00 | / | 无 | |||||||||
3 | ******************司 | ******************司 | ******华;闽*** | ***.00 | ***,***,***.00 | ******质量标准:13.1******量标准:13.1******量标准:13.1 | *** | 解密成功 | |||||
***XA | 主体工程施工 | 施工信用分:84.23 | ***H | ******计 | ******信用分:55.00 | ||||||||
1 | ************************司 | ************司 | 连奇;赣*** | ***.00 | ***,***,***.00 | ******质量标准:13.1******量标准:13.1******量标准:13.1 | *** | 解密成功 | |||||
***R | 主体工程施工 | 施工信用分:78.70 | ***J | ******计 | ******信用分:55.00 | ||||||||
5 | ******司 | ******************************司 | 杨 奇;粤*** | ***.00 | ***,***,***.00 | ******质量标准:13.1******量标准:13.1******量标准:13.1 | *** | 解密成功 | |||||
***P | 主体工程施工 | 施工信用分:75.76 | ***Y | ******计 | ******信用分:61.00 |
******(元):***,***,***.00************企业季度信用情况:***年份,第二季度,******计。******企业季度信用情况:***年份,第二季度,******筑工程。
开标异常记录 |
暂无数据 p |
更多内容请下载保标APP


