泰州医药高新区(高港区)高标准农田建设项目(2023年增发国债)节余资金增做工程(胡庄镇)中标候选人公示
中标信息
2024-09-30 | 人围观
首页 > 交易信息 > 水利工程 > ******示
首页 > 交易信息 > 水利工程 > ***
信息发布时间:***-09-30 00:00:00来源:阅读次数:【我要打印】【关闭】***-09原文链接#####
******标候选人 | ******标候选人 | ******标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | ************司 | ************司 | ******司 |
******(元/费率) | ***.09 | ***.46 | ***.00 |
项目负责人姓名 | 李改 | 秦生保 | 杭文 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 项目名称:*********村等2************************:***.87中标日期:***年6月24日 | 项目名称:***************************:***.13******标日期:***年8月25日 | 项目名称:*********************:***.87中标日期:***年8月23日 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.项目名称:*********************设项目(1标段)******:***.75******标日期:***年11月25日2.项目名称:霍邱县乌龙镇丁店等3***************设项目(******南)************:***.15******标日期:***年11月26日 | 1.项目名称:***************************:***.13******标日期:***年8月25日2.*********************:***.36******标日期:***年8月16日 | 1.项目名称:*********************:***.87中标日期:***年8月23日2.邳州市*********************:***.57******标日期:***年10月15日 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | ************司 | ************ |
序号 | 投标人名称 | ******(元/费率) | 得分情况 | ****** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
****** | 项目经理业绩 | ************ | ||||
1 | ************司 | *** | 95.57 | 2 | 0.5 | 98.07 |
2 | ******司 | *** | 95.62 | 2 | 2 | 99.62 |
3 | ************司 | ***.99 | 95.74 | 2 | 1 | 98.74 |
4 | ************司 | ***.31 | 95.97 | 2 | 1 | 98.97 |
5 | ************司 | ***.46 | 95.85 | 2 | 2 | 99.85 |
6 | ************司 | ***.09 | 95.88 | 2 | 2 | 99.88 |
7 | ************司 | ***.75 | 94.36 | 2 | 2 | 98.36 |
8 | ************司 | ***.93 | 94.97 | 2 | 2 | 98.97 |
9 | ************司 | ***.59 | 95.21 | 2 | 2 | 99.21 |
10 | ************司 | ***.14 | 95.72 | 1 | 2 | 98.72 |
11 | ************司 | *** | 94.39 | 2 | 2 | 98.39 |
12 | ******************司 | ***.2 | 95.24 | 2 | 2 | 99.24 |
13 | ************司 | ***.16 | 95.29 | 1 | 2 | 98.29 |
***L
E***
更多内容请下载保标APP


