熄焦箱风机等
| ******单号 | RA*** | 采购方式 | 公开 | 
| 采购员 | 联系电话 | ||
| ******开始时间 | ***-03-10 18:00:00 | ******截至时间 | ***-03-10 19:00:00 | 
| 中标供应商 | ******格 | 
|---|---|
| ******布 | ******布 | 
物料信息
物料代码  | 物料名称  | 规格型号  | 品牌  | 采购数量  | 计量单位  | 要求交货期  | 备注  | 
|---|
|   带线航空插头   |    GX16-3芯-母头-***mm   |    10.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   绷带纱布   |    80****-2卷/袋   |    4.0   |    袋   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   带线航空插头   |    GX16-2芯-公座-***mm-转2.54   |    1.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   带线航空插头   |    GX16-3芯-公座-***mm-转2.54   |    4.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   电位器   |    WTH***-10K-带冒   |    30.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   电子线   |    XH2.54mm-长度***mm-4P-单头   |    10.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   电子线   |    XH2.54mm-长度***mm-2P-单头   |    10.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   电子线   |    XH2.54mm-长度***mm-3P-单头   |    10.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   奥阿制样工具   |    国标   |    5.0   |    套   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   带线航空插头   |    GX16-8芯-双母头-4米   |    4.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   电子线   |    XH2.54mm-长度***mm-5P-******母   |    10.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   电子线   |    XH2.54mm-长度***mm-4P-******母   |    10.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   电子线   |    XH2.54mm-长度***mm-3P-******母   |    10.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   电子线   |    XH2.54mm-长度***mm-2P-******母   |    10.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   箱接头   |    配φ20******   |    50.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   管接头   |    配φ20******   |    50.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   ******   |    φ20   |    ***.0   |    米   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   螺栓   |    M8*30 配螺母、平、弹垫   |    50.0   |    套   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   镀锌槽钢   |    5#   |    18.0   |    米   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   角钢   |    40*40   |    12.0   |    米   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   膨胀螺栓   |    M10****   |    50.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   电缆   |    YC3*25+1*10   |    40.0   |    米   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   电缆   |    YC3*16+1*10   |    ***.0   |    米   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   电缆   |    YC3*4+1*2.5   |    ***.0   |    米   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   电缆   |    YC3*2.5+1   |    ***.0   |    米   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   电缆   |    RVV4*0.5 黑色外皮   |    ***.0   |    米   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   电缆   |    RVVP4*0.5 黑色外皮   |    ***.0   |    米   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   电缆   |    RVVP2*1.0 黑色外皮   |    ***.0   |    米   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   黄绿接地线   |    BVR1*6   |    50.0   |    米   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   电缆   |    RVV48*0.3   |    ***.0   |    米   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   网线   |    六类千兆   |    ***.0   |    米   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   水晶头   |    国标   |    ***.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   网线钳   |    国标   |    1.0   |    把   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   铜鼻子   |    DT25   |    30.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   铜鼻子   |    DT16   |    30.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   铜鼻子   |    DT10   |    20.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   深沟球轴承   |    GB/T-***-***-***-密封   |    20.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   无刷电机驱动器   |    MCAC***-RC-RS***   |    2.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   防水航空插头插座   |    LP24-4芯,公头+母座   |    2.0   |    套   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   直线双切边法兰轴承   |    LMH40UU   |    4.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   开口型羊眼螺丝   |    不锈钢M6*40   |    75.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   减速电机   |    Z2D30-24GN-18S-2GN-20K   |    5.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   熄焦箱风机   |    SF3-2R AC***V(HCHS-40)   |    1.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   ******   |    JL-40-1,φ32mm   |    50.0   |    米   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   白钢螺丝帽   |    M6   |    ***.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   螺丝(连杆带帽)不锈钢   |    M10*35   |    ***.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   螺丝(连杆)不锈钢   |    M10*25   |    ***.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   开关电源   |     HDR-15-12   |    20.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   开关电源   |    HDR-15-24   |    20.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   ******   |    内径***mm-长***mm   |    10.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   电线   |    2*2.5mm   |    ***.0   |    米   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   内六角扳手   |    8#   |    10.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   内六角扳手   |    6#   |    10.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   内六角扳手   |    5#   |    10.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   ******   |    内径8mm-外径12mm   |    30.0   |    米   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   电控柜(加工)   |    静电喷涂,西门子灰***-***-***   |    2.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  |||
|   减速电机   |    Z2D30-24GN-18S-2G-MN-20K   |    1.0   |    个   |    ***-03-20 00:00:00   |  
询单要求
******条款
一、交货地址:辽宁鞍山市铁西区红旗东街***甲号
二、******金额度:0.0元
三、******条款:
四、技术条款:
五、******于等于0万元
六、报名要求:
七、******要求:
八、备注:
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    