PO-XJ-23-***第2次红阳热电(***辽宁沈煤)-1******划-******告
一、采购单编号: PO-XJ-24-***
二、采购单名称: PO-XJ-23-***第2次红阳热电(***辽宁沈煤)-1******划-泵配件
三、组织形式: 自行采购
四、采购执行单位: ******司
五、成交供应商: ************司
六、******类型: 公开
七、******截止日期: ***-01-11 09:00:00
八、公告日期: ***-01-16
九、采购执行人联系方式: ***
具体规格、******要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 带轴承导流体(23)|LVR20-7|******无 | 2 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 2 | ******件Ⅰ|ADL12×6|******无 | 2 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 3 | ******件Ⅰ|ADL15×8|******无 | 3 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 4 | ******件Ⅰ|ADL45×4|******无 | 2 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 5 | ******件Ⅰ|DL5-***|******无 | 2 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 6 | ******件Ⅰ|DL8-70|******无 | 2 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 7 | 导轴套(22)|LVR20-7|******无 | 2 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 8 | ******KQDP50-16S×4|******无 | 2 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 9 | ******KQDP65-32-99|******无 | 2 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 10 | ******ADL12×6|******无 | 2 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 11 | ******ADL15×8|******无 | 3 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 12 | ******ADL45×4|******无 | 2 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 13 | ******DL5-***|******无 | 2 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 14 | ******DL8-70|******无 | 2 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 15 | *********-40******:SS2************无 | 20 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 16 | *********-50******:SS2************无 | 20 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 17 | *********-53******:SS2************无 | 20 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 18 | *********K-25|******无 | 3 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 19 | *********K-32|******无 | 3 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 20 | *********K-35******:************无 | 10 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 21 | *********K-43|******无 | 7 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 22 | *********K-45|******无 | 7 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 23 | *********K-53|******无 | 5 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 24 | *********K-55|******无 | 5 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 25 | ******DS***-25|******无 | 5 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 26 | ******DS***-28|******无 | 5 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 27 | ******DS***-35|******无 | 5 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 28 | ******DS***-40******:ASD************无 | 20 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 29 | ******DS***-45|******无 | 5 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 30 | ******DS***-55|******无 | 5 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 31 | ******GF-12|******无 | 10 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 32 | ******GF-14|******无 | 8 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 33 | ******GF-16|******无 | 10 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 34 | ******GF-22(丝扣)|******无 | 5 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 35 | ******GF-22(压盖)|******无 | 5 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 36 | ******GF-36|******无 | 3 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 37 | ******MG13-38 ************无 | 4 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 38 | ******MG-28|******无 | 5 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 39 | ******MG-38|******无 | 5 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 40 | ******MG-48|******无 | 5 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 41 | ******型号:MG13/28-Z注:************无 | 2 | 套 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 42 | ******40ZLG12-15×4|******无 | 3 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 43 | ******ADL12×6|******无 | 3 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 44 | ******ADL15×8|******无 | 4 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 45 | ******ADL45×4|******无 | 2 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 46 | ******DL5-***|******无 | 3 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 47 | ******DL8-70|******无 | 3 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 48 | ******KQDP50-16S×4|******无 | 3 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 49 | ******KQDP65-32-99|******无 | 3 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 50 | ******TP***-***/4,Q=***m3/h,H=16.32m2,P=7.5|******无 | 1 | 个 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 51 | 叶轮(20)|LVR20-7|******无 | 1 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 52 | ************KQDP50-16S×4|******无 | 2 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 53 | ************KQDP65-32-99|******无 | 2 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 54 | 轴套(短)|DL8-70|******无 | 2 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 55 | 轴套(长)|DL8-70|******无 | 2 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 | |
| 56 | ******40ZLG12-15×4|******无 | 2 | 件 | 13% | ***-01-30 | 辽宁省,辽阳市,******司窦双树库房 | ******司 |
更多内容请下载保标APP


