PO-XJ-23-***第2******电1******划-******告
一、采购单编号: PO-XJ-24-***
二、采购单名称: PO-XJ-23-***第2******电1******划-工具及器材等材料
三、组织形式: 自行采购
四、采购执行单位: ******司
五、成交供应商: ************司
六、******类型: 公开
七、******截止日期: ***-01-10 09:00:00
八、公告日期: ***-01-16
九、采购执行人联系方式: ***
具体规格、******要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******世达 ***|******无 | 2 | 把 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 2 | ******公牛6插位5************无 | 3 | 个 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 3 | ******6柄*20mm 80************无 | *** | 个 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 4 | ******6柄*40mm 80************无 | *** | 个 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 5 | ******(世达) 8************无 | 2 | 个 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 6 | ******上海永久,******:******,气压高:***PSI,整体长度60cm|******无 | 2 | 个 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 7 | ******DL-G-***************无 | 5 | 把 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 8 | ******G-***/2#|******无 | 30 | 个 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 9 | ******6柄*20mm****长 80************无 | *** | 个 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 10 | ******6柄*40mm****长 80************无 | *** | 个 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 11 | ******长***mm,宽***mm军印牌(带把)|******无 | 2 | 把 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 12 | ******Φ***×6×22.2 ************无 | 50 | 片 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 13 | ******割片***型 Φ****1.2*16 ************无 | *** | 片 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 14 | ******Ф****1.2*22|******无 | *** | 片 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 15 | ******Ф****1.2*22|******无 | *** | 片 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 16 | ******欧士博 Φ***|******无 | 30 | 片 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 17 | ******GP-*** ******************无 | 2 | 台 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 18 | ******长***mm、宽***mm(带把)|******无 | 10 | 把 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 19 | ******16寸 ***mm|******无 | 1 | 台 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 20 | *********#|******无 | 50 | 张 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 21 | *********#|******无 | 20 | 张 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 22 | *********#|******无 | 50 | 张 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 23 | ******博世GBM13RE|******无 | 1 | 把 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 24 | ******8************无 | 2 | 把 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 25 | ******∮***×16mm×6㎜|******无 | 50 | 片 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 26 | ******∮***×16mm×1mm|******无 | *** | 片 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 27 | ************WTQ-***|******无 | 10 | 块 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 28 | ******Y-*** 0-1.6MPa|******无 | 10 | 块 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 29 | ******YQE-03 ************无 | 2 | 块 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 30 | ******手摇 长1.5************无 | 1 | 个 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 31 | ******DN*** PN1.6|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 32 | ******DN*** PN2.5|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 33 | ******DN25 PN1.6|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 34 | ******DN*** PN1.6|******无 | 10 | 个 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 35 | ******DN32 PN2.5|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 36 | ******DN40 PN1.6|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 37 | ******DN50 PN2.5|******无 | 10 | 个 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 38 | ******DN50 PN4.0|******无 | 10 | 个 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 39 | ******DN80 PN1.6|******无 | 20 | 个 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 40 | *********************无 | 1 | 个 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 41 | ******M20mm 1米/************无 | 10 | 根 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 42 | ******M16****(含螺帽,平垫、弹簧垫)|******无 | *** | 套 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 43 | ******M10*60(******:***配套螺母、垫片)|******无 | *** | 套 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 44 | ******DN40|******无 | 80 | 片 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 45 | ******M12*50 GB 4.8(含螺帽,平垫、弹簧垫)|******无 | *** | 套 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 46 | ******M14*60 GB 4.8(含螺帽,平垫、弹簧垫)|******无 | *** | 套 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 47 | ******M16*60 GB 4.8(含螺帽,平垫、弹簧垫)|******无 | *** | 套 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 48 | ******M16*70 GB 4.8(含螺帽,平垫、弹簧垫)|******无 | *** | 套 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 49 | ******M18*70 GB 4.8(含螺帽,平垫、弹簧垫)|******无 | *** | 套 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 50 | ******M20**** 4.8级,(配套螺母、弹簧、平垫圈)|******无 | *** | 套 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 51 | ******M20*80 4.8级,(配套螺母、弹簧、平垫圈)|******无 | *** | 套 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 52 | ******M14*60 GB 4.8(含螺帽,平垫、弹簧垫)|******无 | *** | 套 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 53 | ******M16*70 GB 4.8(含螺帽,平垫、弹簧垫)|******无 | *** | 套 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 54 | LED******探长小钢炮PRO,充电,***颗LED灯珠,***************无 | 4 | 台 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 55 | ******公牛,10A,12孔,6************无 | 5 | 个 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 56 | ******|JM***L 温度-50-***℃ 准确度±0.4±0.1℃ 分辨力0.1℃************无 | 5 | 个 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 57 | ******φ***mm|******无 | 20 | 片 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 58 | ******世达***|******无 | 55 | 把 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 59 | ******公牛 5米 30************无 | 2 | 个 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 60 | ******公牛8位总控全长6************无 | 4 | 个 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 61 | ******双向对讲机(银新牌***B全金属)|******无 | 6 | 台 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 62 | ******得力***不锈钢 21cm|******无 | 4 | 把 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 63 | ******优利德 UT***A|******无 | 3 | 把 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
| 64 | ******神火L6-R5 8W ***mAh|******无 | 1 | 把 | 13% | ***-02-01 | 辽宁省,辽阳市,******司库房 | ******司 | 1******划 | 
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    