根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,************司的常州地铁6************计TJSJ05标项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,******在区域为江苏省·常州市·常州市,******地点常州市,建筑面积0,******为 元,******为 万元,******示如下:
1、评标结果情况
2、无效投标人
3、******修正
4、所有投标人技术标评分情况
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、******、******合理性等得分情况
6、******标人:******************************司
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期向招标人提出。招标人联系人:朱先生;联系电话:***-***;招标人联系地址:************道***号;招标代理联系电话:***-***;招标代理地址:******邺区云龙山路56************厦A座高区14、15层;电子邮箱:******;******门:******************************,******************************施工程项目的招投标举报工作邮箱******;举报电话***-***;通信地址:******道***************2号楼B座*********************。
8、备注:本项目采用综合评估法。
******示期自***年05月17日起,至***年05月22日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,******************标通知书。
招标人:************司
日期:***年05月17日
1、评标结果情况
******标候选人 | 单位名称 | ******************************司 | ****** | ***.00 元 |
项目负责人 | 雷文革 | 工期 | ***天 | |
******类别等级 | ******·******·************甲级 | ******证书编号 | A***-6/1 | |
项目经理等级 | 高级工程师 | ******书编号 | *** | |
企业业绩 | 南通市城市轨道交通2******计B************工点07标,************(车站/区间3标),北京地铁7******计04合同段(************计) | |||
项目经理业绩 | 项目负责人业绩:(1)南通市城市轨道交通2******计B************工点07标(2)************(车站/区间3标);建筑专业负责人业绩:(1)武汉轨道交通5******计(第六标段);结构专业负责人业绩:(1)南通市城市轨道交通2******计B************工点07标;暖通专业负责人业绩:(1)北京地铁7******计04合同段(************计);动照专业负责人业绩:(1)北京地铁7******计04合同段(************计);给排水专业负责人业绩:(1)南通市城市轨道交通2******计B************工点07标 |
******标候选人 | 单位名称 | ************司 | ****** | ***.00 元 |
项目负责人 | 王东坤 | 工期 | ***天 | |
******类别等级 | ******·******·************甲级 | ******证书编号 | A*** | |
项目经理等级 | ******·******·******筑师·******筑师一级 | ******书编号 | *** | |
企业业绩 | 宁波市轨道交通4******计(SJ***标段),杭州地铁9******计【临平站(******成)~******街站~北沙路站~绿洲路站~昌达路站】,宁波轨道交通3号线鄞奉段(宁波至奉化城际铁路工程)******计(SJFH04标段) | |||
项目经理业绩 | 项目负责人业绩:(1)宁波市轨道交通4******计(SJ***标段)(2)宁波轨道交通3号线鄞奉段(宁波至奉化城际铁路工程)******计(SJFH04标段);建筑专业负责人业绩:(1)宁波市轨道交通4******计(SJ***标段);结构专业负责人业绩:(1)宁波市轨道交通4******计(SJ***标段);暖通专业负责人业绩:(1)宁波市轨道交通4******计(SJ***标段);动照专业负责人业绩:(1)宁波市轨道交通4******计(SJ***标段);给排水专业负责人业绩:(1)宁波市轨道交通4******计(SJ***标段) |
******标候选人 | 单位名称 | ************************************司 | ****** | ***.00 元 |
项目负责人 | 鲜伟 | 工期 | ***天 | |
******类别等级 | ******·******·************甲级 | ******证书编号 | A*** | |
项目经理等级 | 高级工程师 | ******书编号 | DJ*** | |
企业业绩 | 福州市轨道交通2******************计,绍兴市城市轨道交通1号线工程【******计SXGD1-SJ-07标】,******计07标(******计)******标段 | |||
项目经理业绩 | 项目负责人业绩:(1)杭州地铁三期3******计标段4(******工点)(2)******计07标(******计);建筑专业负责人业绩:(1)******计07标(******计);结构专业负责人业绩:(1)******计07标(******计) ;暖通专业负责人业绩:(1)******计07标(******计) ;动照专业负责人业绩:(1)******计07标(******计) ;给排水专业负责人业绩:(1)******计07标(******计) |
序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
3、******修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | ******(元) | ******(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ******H | ******I | ******J |
1 | ************************(******)******司 | 12.8 | 15.8 | 13.9 | 14.1 | 12.6 | |||||
2 | ************************(******)******司 | 16.6 | 18.2 | 17.6 | 16.9 | 12.6 | |||||
3 | ****************** | 18.0 | 19.4 | 16.5 | 17.0 | 12.4 | |||||
4 | ************************司 | 12.6 | 15.0 | 12.7 | 12.3 | 12.6 | |||||
5 | ************************************司 | 13.8 | 15.0 | 14.8 | 16.7 | 19.5 | |||||
6 | ******************司 | 12.6 | 16.2 | 13.2 | 12.6 | 12.5 | |||||
7 | ************************司 | 19.4 | 19.4 | 16.7 | 15.0 | 14.2 | |||||
8 | ******************司 | 13.8 | 17.0 | 15.3 | 14.2 | 12.6 | |||||
9 | ******************************司 | 17.0 | 19.0 | 16.9 | 17.0 | 13.6 | |||||
10 | ******************司 | 12.0 | 15.0 | 13.3 | 12.3 | 12.5 | |||||
11 | ************************司 | 15.2 | 18.2 | 15.6 | 13.9 | 12.4 | |||||
12 | ************************司 | 14.4 | 16.2 | 15.0 | 14.9 | 13.7 | |||||
13 | ************************司 | 13.4 | 16.2 | 14.2 | 12.8 | 12.4 | |||||
14 | ************************司 | 16.0 | 19.1 | 17.7 | 16.7 | 16.1 | |||||
15 | ******************************司 | 13.2 | 17.4 | 14.8 | 13.5 | 12.5 | |||||
16 | ************************司 | 16.8 | 19.0 | 17.0 | 16.3 | 17.7 | |||||
17 | ************************司 | 14.0 | 15.0 | 15.6 | 13.0 | 12.5 | |||||
18 | ************************司 | 16.2 | 19.4 | 17.0 | 14.3 | 12.7 | |||||
19 | ************************司 | 12.0 | 16.2 | 12.4 | 12.9 | 12.7 | |||||
20 | ************司 | 15.6 | 19.4 | 16.8 | 15.4 | 12.6 | |||||
21 | ************司 | 16.6 | 18.2 | 17.6 | 18.0 | 12.5 | |||||
22 | ******************司 | 13.0 | 15.0 | 12.1 | 12.7 | 12.5 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、******、******合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | ****** | ****** | 业绩、奖项、资信 | ******评分 | ******评分 | 方案评分 | 得分 |
1 | ************************(******)******司 | ***.00元 | -- | 0.0 | 50.0 | 19.98 | 13.6 | 83.58 |
2 | ************************(******)******司 | ***.00元 | -- | 0.0 | 45.0 | 19.96 | 17.03 | 81.99 |
3 | ****************** | ***.00元 | -- | 0.0 | 60.0 | 19.86 | 17.17 | 97.03 |
4 | ************************司 | ***.00元 | -- | 0.0 | 60.0 | 19.69 | 12.63 | 92.32 |
5 | ************************************司 | ***.00元 | -- | 0.0 | 60.0 | 19.93 | 15.5 | 95.43 |
6 | ******************司 | ***.00元 | -- | 0.0 | 48.0 | 19.98 | 12.8 | 80.78 |
7 | ************************司 | ***.00元 | -- | 0.0 | 60.0 | 19.97 | 17.03 | 97.00 |
8 | ******************司 | ***.00元 | -- | 0.0 | 60.0 | 19.97 | 14.43 | 94.40 |
9 | ******************************司 | ***.00元 | -- | 0.0 | 60.0 | 19.93 | 16.97 | 96.90 |
10 | ******************司 | ***.00元 | -- | 0.0 | 60.0 | 19.78 | 12.7 | 92.48 |
11 | ************************司 | ***.00元 | -- | 0.0 | 60.0 | 19.97 | 14.9 | 94.87 |
12 | ************************司 | ***.00元 | -- | 0.0 | 60.0 | 19.97 | 14.77 | 94.74 |
13 | ************************司 | ***.00元 | -- | 0.0 | 60.0 | 19.95 | 13.47 | 93.42 |
14 | ************************司 | ***.00元 | -- | 0.0 | 60.0 | 20.0 | 16.83 | 96.83 |
15 | ******************************司 | ***.00元 | -- | 0.0 | 60.0 | 19.67 | 13.83 | 93.50 |
16 | ************************司 | ***.00元 | -- | 0.0 | 60.0 | 19.3 | 17.17 | 96.47 |
17 | ************************司 | ***.00元 | -- | 0.0 | 34.0 | 19.87 | 14.0 | 67.87 |
18 | ************************司 | ***.00元 | -- | 0.0 | 58.0 | 19.97 | 15.83 | 93.80 |
19 | ************************司 | ***.00元 | -- | 0.0 | 48.0 | 19.97 | 12.67 | 80.64 |
20 | ************司 | ***.00元 | -- | 0.0 | 60.0 | 19.67 | 15.93 | 95.60 |
21 | ************司 | ***.00元 | -- | 0.0 | 60.0 | 19.97 | 17.4 | 97.37 |
22 | ******************司 | ***.00元 | -- | 0.0 | 60.0 | 19.94 | 12.73 | 92.67 |
6、******标人:******************************司
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期向招标人提出。招标人联系人:朱先生;联系电话:***-***;招标人联系地址:************道***号;招标代理联系电话:***-***;招标代理地址:******邺区云龙山路56************厦A座高区14、15层;电子邮箱:******;******门:******************************,******************************施工程项目的招投标举报工作邮箱******;举报电话***-***;通信地址:******道***************2号楼B座*********************。
8、备注:本项目采用综合评估法。
******示期自***年05月17日起,至***年05月22日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,******************标通知书。
招标人:************司
日期:***年05月17日
更多内容请下载保标APP


