根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,************司的常州地铁6************计TJSJ02标项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,******在区域为江苏省·常州市·常州市,******地点常州市,建筑面积0,******为 元,******为 万元,******示如下:
1、评标结果情况
2、无效投标人
3、******修正
4、所有投标人技术标评分情况
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、******、******合理性等得分情况
6、******标人:******************
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期向招标人提出。招标人联系人:朱先生;联系电话:***-***;招标人联系地址:************道***号;招标代理联系电话:***-***;招标代理地址:******邺区云龙山路56************厦A座高区14、15层;电子邮箱:******;******门:******************************,******************************施工程项目的招投标举报工作邮箱******;举报电话***-***;通信地址:******道***************2号楼B座*********************。
8、备注:本项目采用综合评估法。
******示期自***年05月17日起,至***年05月22日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,******************标通知书。
1、评标结果情况
******标候选人 | 单位名称 | ****************** | ****** | ***.00 元 |
项目负责人 | 路嘉锦 | 工期 | ***天 | |
******类别等级 | ******·******·******·******行业·轨道交通工程·轨道交通工程甲级 | ******证书编号 | A*** | |
项目经理等级 | ******·******·注册土木工程师 | ******书编号 | AY*** | |
企业业绩 | 上海市轨道交通18******计10标(丹东路站、昌邑路站、龙阳路站),常州市轨道交通2号线一期工程M2-FW-GC-TJSJ-03******计合同,上海市轨道交通18******计14标(沈梅路站、沉香花苑站、鹤立西路站、航头站) | |||
项目经理业绩 | 项目负责人业绩:(1)上海市轨道交通18******计10标(丹东路站、昌邑路站、龙阳路站) (2)上海市轨道交通14******计12标(蓝桉路站、红枫路站、金港路站、锦绣东路站、真如站);建筑专业负责人业绩:(1)上海市轨道交通18******计10标(丹东路站、昌邑路站、龙阳路站) ;结构专业负责人业绩:(1)上海市轨道交通18******计14标(沈梅路站、沉香花苑站、鹤立西路站、航头站);暖通专业负责人业绩:(1)上海市轨道交通18******计10标(丹东路站、昌邑路站、龙阳路站) ;动照专业负责人业绩:(1)上海市轨道交通18******计10标(丹东路站、昌邑路站、龙阳路站) ;给排水专业负责人业绩:(1)上海市轨道交通18******计10标(丹东路站、昌邑路站、龙阳路站) |
******标候选人 | 单位名称 | ******************************司 | ****** | ***.00 元 |
项目负责人 | 雷文革 | 工期 | ***天 | |
******类别等级 | ******·******·************甲级 | ******证书编号 | A***-6/1 | |
项目经理等级 | 高级工程师 | ******书编号 | *** | |
企业业绩 | 南通市城市轨道交通2******计B************工点07标,************(车站/区间3标),北京地铁7******计04合同段(************计) | |||
项目经理业绩 | 项目负责人业绩:(1)南通市城市轨道交通2******计B************工点07标(2)************(车站/区间3标);建筑专业负责人业绩:(1)武汉轨道交通5******计(第六标段);结构专业负责人业绩:(1)南通市城市轨道交通2******计B************工点07标;暖通专业负责人业绩:(1)北京地铁7******计04合同段(************计);动照专业负责人业绩:(1)北京地铁7******计04合同段(************计);给排水专业负责人业绩:(1)南通市城市轨道交通2******计B************工点07标 |
******标候选人 | 单位名称 | ************司 | ****** | ***.00 元 |
项目负责人 | 张文 | 工期 | ***天 | |
******类别等级 | ******·******·************甲级 | ******证书编号 | A*** | |
项目经理等级 | ******·******·注册结构工程师·注册结构工程师一级 | ******书编号 | S*** | |
企业业绩 | 合肥市轨道交通5************(TJSJ05标),哈尔滨市轨道交通3号线二期工程总体总包、工点、******计第10标段,常州市轨道交通1号线一期工程M1-TJSJ-08标段 | |||
项目经理业绩 | 项目负责人业绩:(1)苏州市轨道交通5************计项目(V-TJSJ08标)(2)苏州市轨道交通S1************计项目(S1-CZSJ05标);建筑专业负责人业绩:(1)苏州市轨道交通5************计项目(V-TJSJ08标) ;结构专业负责人业绩:(1)苏州市轨道交通5************计项目(V-TJSJ08标) ;暖通专业负责人业绩:(1)合肥市轨道交通5************(TJSJ05标);动照专业负责人业绩:(1)合肥市轨道交通5************(TJSJ05标);给排水专业负责人业绩:(1)合肥市轨道交通5************(TJSJ05标) |
序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
3、******修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | ******(元) | ******(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ******H | ******I | ******J |
1 | ************************(******)******司 | 13.6 | 15.8 | 12.4 | 13.2 | 15.6 | |||||
2 | ************************(******)******司 | 17.5 | 16.0 | 16.8 | 12.9 | 14.3 | |||||
3 | ****************** | 16.9 | 19.4 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | |||||
4 | ******************司 | 12.4 | 14.7 | 12.6 | 13.1 | 14.0 | |||||
5 | ************************司 | 16.4 | 19.4 | 18.0 | 13.5 | 13.6 | |||||
6 | ******************司 | 15.4 | 14.9 | 14.4 | 13.0 | 13.0 | |||||
7 | ******************************司 | 17.9 | 16.0 | 17.7 | 12.9 | 15.8 | |||||
8 | ************************司 | 16.7 | 15.8 | 14.2 | 14.9 | 13.3 | |||||
9 | ************************司 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 13.1 | 12.8 | |||||
10 | ************************司 | 14.8 | 15.2 | 14.4 | 13.0 | 13.9 | |||||
11 | ************************司 | 18.0 | 19.4 | 16.0 | 19.0 | 14.6 | |||||
12 | ************************司 | 16.8 | 16.0 | 16.1 | 13.0 | 13.3 | |||||
13 | ******************************司 | 13.5 | 14.9 | 12.6 | 12.7 | 14.4 | |||||
14 | ************************司 | 18.0 | 16.0 | 17.1 | 13.1 | 13.4 | |||||
15 | ************************司 | 14.3 | 15.3 | 14.4 | 13.3 | 14.2 | |||||
16 | ************************司 | 16.9 | 19.4 | 17.2 | 12.9 | 15.3 | |||||
17 | ************************司 | 13.7 | 15.2 | 12.6 | 12.8 | 13.6 | |||||
18 | ************司 | 17.5 | 16.0 | 18.2 | 13.1 | 14.7 | |||||
19 | ******************司 | 14.0 | 14.3 | 12.0 | 12.8 | 13.4 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、******、******合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | ****** | ****** | ******评分 | ******评分 | 方案评分 | 得分 |
1 | ************************(******)******司 | ***.00元 | -- | 50.0 | 19.98 | 14.13 | 84.11 |
2 | ************************(******)******司 | ***.00元 | -- | 45.0 | 19.99 | 15.7 | 80.69 |
3 | ****************** | ***.00元 | -- | 60.0 | 19.98 | 19.17 | 99.15 |
4 | ******************司 | ***.00元 | -- | 48.0 | 19.91 | 13.23 | 81.14 |
5 | ************************司 | ***.00元 | -- | 60.0 | 19.97 | 16.0 | 95.97 |
6 | ******************司 | ***.00元 | -- | 60.0 | 19.98 | 14.1 | 94.08 |
7 | ******************************司 | ***.00元 | -- | 60.0 | 19.88 | 16.5 | 96.38 |
8 | ************************司 | ***.00元 | -- | 60.0 | 19.98 | 14.97 | 94.95 |
9 | ************************司 | ***.00元 | -- | 60.0 | 19.97 | 14.23 | 94.20 |
10 | ************************司 | ***.00元 | -- | 60.0 | 19.97 | 14.37 | 94.34 |
11 | ************************司 | ***.00元 | -- | 60.0 | 19.98 | 17.67 | 97.65 |
12 | ************************司 | ***.00元 | -- | 58.0 | 19.98 | 15.13 | 93.11 |
13 | ******************************司 | ***.00元 | -- | 60.0 | 19.88 | 13.53 | 93.41 |
14 | ************************司 | ***.00元 | -- | 60.0 | 19.45 | 15.5 | 94.95 |
15 | ************************司 | ***.00元 | -- | 34.0 | 19.9 | 14.3 | 68.20 |
16 | ************************司 | ***.00元 | -- | 58.0 | 19.98 | 16.47 | 94.45 |
17 | ************************司 | ***.00元 | -- | 48.0 | 19.97 | 13.37 | 81.34 |
18 | ************司 | ***.00元 | -- | 60.0 | 19.97 | 16.07 | 96.04 |
19 | ******************司 | ***.00元 | -- | 60.0 | 19.87 | 13.4 | 93.27 |
6、******标人:******************
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期向招标人提出。招标人联系人:朱先生;联系电话:***-***;招标人联系地址:************道***号;招标代理联系电话:***-***;招标代理地址:******邺区云龙山路56************厦A座高区14、15层;电子邮箱:******;******门:******************************,******************************施工程项目的招投标举报工作邮箱******;举报电话***-***;通信地址:******道***************2号楼B座*********************。
8、备注:本项目采用综合评估法。
******示期自***年05月17日起,至***年05月22日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,******************标通知书。
招标人:************司
日期:***年05月17日
日期:***年05月17日
更多内容请下载保标APP


